ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN 75 Spiele 02.04.2017

Rang Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Küchl Alexandra Bc Fireball 1 119 21241 178,50
2 Krieger Nicole Bc Pin Ag 2 75 13376 178,35
3 Koran Sabine Bc Speedball 2 112 19819 176,96
4 Höflich Tina Bc Reggae 2 130 22973 176,72
5 Kratochvil Claudia Bc Future/Bta 2 75 12419 165,59
6 Gugerell Manuela Bc Blitz Löwen 4 120 19339 161,16
7 Janott Anita Bc Bl.Diamonds&chaos 106 16818 158,66
8 Freygner Radima Bc Speedball 2 125 18986 151,89

 

ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN 75 Spiele 02.04.2017

Rang Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Richter Karl Bc Reggae 1 130 27772 213,63
2 Grassl Michael Bc.Bl.Diamonds&chaos 124 25552 206,06
3 Dudek David Bc.Bl.Diamonds&chaos 75 15354 204,72
4 Koran Dominik Bc Speedball 1 113 22865 202,35
5 Molnar Christian Bc Speedball 1 118 23527 199,38
6 Küchl Mike Bc Fireball 1 118 23171 196,36
7 Kast Hannes Bc Pin Ag 1 130 25323 194,79
8 Rogetzer Toni Bc Reggae 1 121 23477 194,02
9 Fill Josef Bc Blitz Löwen 1 93 18026 193,83
10 Hervay Erich Bc Inferno 1 130 25016 192,43
11 Koran Wolfgang Bc Speedball 1 85 16253 191,21
12 Grasl Andreas Bc Bl.Diamonds&chaos 108 20449 189,34
13 Thamm Franz Bc Inferno 1 80 15115 188,94
14 Palislanovic Haris Bc Future/Bta 1 77 14491 188,19
15 Horner Harald Bc Blitz Löwen 2 83 15550 187,35
16 Horvath Andreas Bc Bl.Diamonds&chaos 96 17980 187,29
17 Poiger Sebastian Bc Pin Ag 2 77 14215 184,61
18 Theil Helmut Bc Blitz Löwen 3 78 14361 184,12
19 Lamprecht Herbert Bc Pin Ag 1 99 18113 182,96
20 Morawitz Stefan Bc Bl. Diamonds&chao 77 13726 178,26
21 Borsky Klaus Bc Speedball 3 105 18526 176,44
22 Mach Robert Bc Pin Ag 1 88 15334 174,25
23 Höflich Rene Bc Reggae 2 84 14437 171,87
24 Lagler Rene Bc Speedball 3 95 15948 167,87
25 Homolka Jürgen Bc Blitz Löwen 3 90 15082 167,58
26 Preimel Michael Bc Inferno 2 113 17774 157,29
27 Kotal Friedrich Bc Inferno 2 90 12933 143,70

 

ALL-EVENT SENIOREN- DAMEN 75 Spiele 02.04.2017

Rang Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Hoffmann Maria Bc Future/Bta 1 130 24380 187,54
2 Richter Franciska Bc Pin Ag 2 130 22574 173,65
3 Raab Edith Bc Future/Bta 3 120 19578 163,15
4 Graf Silvia Bc Pin Ag 2 81 13021 160,75
5 Igler Wagner Gabriel Bc Blitz Löwen 4 107 16508 154,28
6 Prokop Ingrid Bc Reggae 2 107 16281 152,16
7 Steinecker Brigitte Bc Bl. Diamonds&chao 82 12465 152,01
8 Kartalis Renate Bc Blitz Löwen 2 125 18613 148,90
9 Lagler Christine Bc Speedball 2 99 14523 146,70
10 Engerth Christine Bc Fireball 2 130 18706 143,89
11 Weteschnik Silvia Bc Laaerberg 95 13554 142,67
12 Weinzettl Christa Bc Future/Bta 3 115 14948 129,98
13 Kluges Eva Bc Speedball 2 84 10900 129,76

 

ALL-EVENT SENIOREN-HERREN 75 Spiele 02.04.2017

Rang Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Gerdenits Werner Bc Future/Bta 1 100 20940 209,40
2 Mikulasek Kurt Bc Reggae 1 79 15921 201,53
3 Freygner Harald Bc Speedball 1 130 25569 196,68
4 Langer Peter Bc Blitz Löwen 1 130 25555 196,58
5 Holzer Medardus Bc Speedball 3 94 18174 193,34
6 Biebel Walter Bc Fireball 1 130 25086 192,97
7 Weingartshofer Micha Bc Bl.Diamonds&chaos 113 21773 192,68
8 Janott Paul Bc.Bl.Diamonds&chaos 96 18482 192,52
9 Leitner Robert Bc Fireball 1 90 17324 192,49
10 Weissensteiner Felix Bc Blitz Löwen 2 92 17670 192,07
11 Summer Karl Bc Bl.Diamonds&chaos 107 20540 191,96
12 Wagner Johann Bc Blitz Löwen 1 88 16625 188,92
13 Klymkiw Kurt Bc Future/Bta 1 130 24560 188,92
14 Mum Franz Bc Future/Bta 1 114 21341 187,20
15 Dostal Heinrich Bc.Bl.Diamonds&chaos 79 14771 186,97
16 Weinzettl Ernst Bc Future/Bta 3 93 17368 186,75
17 Schähs Bernhard Bc Blitz Löwen 1 126 23430 185,95
18 Nitschke Gerhard Bc Reggae 1 94 17358 184,66
19 Svadlena Karl Bc Fireball 1 85 15601 183,54
20 Richter Anton Bc Pin Ag 1 94 17229 183,29
21 Graf Josef Bc Pin Ag 2 83 15148 182,51
22 Staud Johann Bc Bl.Diamonds&chaos 93 16969 182,46
23 Kluges Mike Bc Speedball 3 101 18421 182,39
24 Barth Wolfgang Bc Bl.Diamonds&chaos 118 21476 182,00
25 Reitz Georg Bc Speedball 2 112 20216 180,50
26 Becker Alf Bc Speedball 3 108 19489 180,45
27 Weissensteiner Helmut Bc Blitz Löwen 2 100 17714 177,14
28 Biegler Martin Bc Future/Bta 2 89 15596 175,24
29 Schnabl Johann Bc Blitz Löwen 2 101 16979 168,11
30 Lagler Peter Bc Speedball 3 86 14409 167,55
31 Mayer Heinrich Bc Speedball 3 78 12985 166,47
32 Cagan Johann Bc Fireball 2 85 14058 165,39
33 Haag Franz Bc Blitz Löwen 3 105 17120 163,05
34 Weteschnik Rudolf Bc Laaerberg 95 15024 158,15
35 Krieger Karl Bc Pin Ag 1 77 12064 156,68
36 Peham Alois Bc Bl. Diamonds&chao 82 12720 155,12
37 Weteschnik Franz Bc Laaerberg 83 12543 151,12
38 Rubner Karl Bc Future/Bta 2 94 13840 147,23
39 Prokop Johann Bc Reggae 2 95 12167 128,07

 

Letzte Aktualisierung:  25.03.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.