SCHNITTRANKING GESAMT Stand: 05.05.2019
Name Pins Runden Schnitt
Liftenegger Martin 7.920 38 208,42
Schwarz Roland 1.437 7 205,29
Horak Roland 6.739 35 192,54
Langer Peter 27.247 142 191,88
Horner Harald 22.444 118 190,20
Krotendorf Manuel 18.639 98 190,19
Mikulasek Kurt 15.363 81 189,67
Weissensteiner Felix 20.711 111 186,59
Fill Sepp 24.474 132 185,41
Schähs Berni 14.530 82 177,20
Pollek Walter 17.975 105 171,19
Schnabl Hans 19.922 121 164,64
Rogetzer Toni 2.463 15 164,20
Weissensteiner Helmut 14.601 89 164,06
Kartalis Renate 21.878 140 156,27
Langer Michael 1.529 10 152,90
Fischer Sonja 22.203 146 152,08
Brock Franz 4.441 30 148,03
Hoffmann Traude 3.873 29 133,55
Langer Hilde 2.648 20 132,40

           
  V O R S C H A U  
           
  10. Rd. 3 er   05.05.2019 10:00 Uhr  
  S P I E L E N D E  
  MUTTERTAG 12.05.2019 – spielfrei  
  ABSCHLUSSFEIER 01.06.2019  
           

3er – 10. Runde 05.05.2019
Name 1. 2. 3. 4. 5. Pins Runden Schnitt
Langer Peter 187 226 214 213 193 1033 5 206,60
Krotendorf Manuel 196 198 237 191 194 1016 5 203,20
Fill Sepp 211 215 222 183 143 974 5 194,80
Pollek Walter 215 203 201 145 167 931 5 186,20
Weissensteiner Felix 180 178 171 191 200 920 5 184,00
Horner Harald 143 147 202 180 183 855 5 171,00
Schnabl Hans 182 181 136 196 148 843 5 168,60
Kartalis Renate 148 178 140 151 197 814 5 162,80
Fischer Sonja 188 150 171 122 145 776 5 155,20
Hoffmann Traude 136 118 123 130 148 655 5 131,00
3er – 9. Runde 28.04.2019
Name 1. 2. 3. 4. 5. Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 222 225 204 189 160 1000 5 200,00
Horner Harald 213 205 157 197 217 989 5 197,80
Weissensteiner Felix 225 194 203 166 191 979 5 195,80
Langer Peter 174 161 171 224 181 911 5 182,20
Mikulasek Kurt 155 177 170 183 164 849 5 169,80
Pollek Walter 187 160 149 168 169 833 5 166,60
Schnabl Hans 162 166 179 137 187 831 5 166,20
Kartalis Renate 175 179 188 116 140 798 5 159,60
Fischer Sonja 150 182 180 144 131 787 5 157,40
Schähs Berni 146 167 129 161 156 759 5 151,80
Hoffmann Traude 155 146 113 145 118 677 5 135,40

 

EINZEL - 1. + 2. Durchgang         07.04.2019
Name 1. DG 2. DG Gesamt Runden Schnitt
Fill Sepp 1143 1.200 2.343 12 195,25
Langer Peter 1158 1.116 2.274 12 189,50
Kartalis Renate 955 995 1.950 12 162,50
Schnabl Johann 0 945 945 6 157,50
Fischer Sonja 837 910 1.747 12 145,58

 

 

EINZEL – 2. Durchgang 07.04.2019
Name             Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 184 181 219 237 218 161 1.200 6 200,00
Langer Peter 188 178 191 188 185 186 1.116 6 186,00
Kartalis Renate 197 148 131 154 175 190 995 6 165,83
Schnabl Johann 171 136 172 154 155 157 945 6 157,50
Fischer Sonja 168 128 160 134 159 161 910 6 151,67

 

 

4er – 10. Runde 31.03.2019
Name 1. 2. 3. 4. 5. Pins Runden Schnitt
Liftenegger Martin 227 238 162 225 194 1046 5 209,20
Horak Roland 213 214 193 183 215 1018 5 203,60
Langer Peter 166 226 204 203 159 958 5 191,60
Pollek Walter 174 178 169 168 190 879 5 175,80
Weissensteiner Felix 159 173 231 171 133 867 5 173,40
Schähs Berni 182 187 138 179 171 857 5 171,40
Horner Harald 147 155 161 200 189 852 5 170,40
Kartalis Renate 159 181 160 153 189 842 5 168,40
Schnabl Hans 125 203 182 146 179 835 5 167,00
Fill Sepp 172 168 109 154 192 795 5 159,00

 

 

EINZEL - 1. Durchgang 24.03.2019
Name         Pins Runden Schnitt
Langer Peter 145 224 237 145 215 192 1.158 6 193,00
Fill Sepp 202 179 219 161 192 190 1.143 6 190,50
Kartalis Renate 148 170 144 165 179 149 955 6 159,17
Fischer Sonja 151 124 131 126 155 150 837 6 139,50

 

 

3er – 8. Runde 17.03.2019
Name 1. 2. 3. 4. 5. Pins Runden Schnitt
Langer Peter 210 167 188 177 223 965 5 193,00
Schähs Berni 183 182 191 205 165 926 5 185,20
Horner Harald 170 182 189 201 172 914 5 182,80
Weissensteiner Felix 183 170 178 153 186 870 5 174,00
Krotendorf Manuel 166 163 174 152 173 828 5 165,60
Fill Sepp 198 125 138 162 204 827 5 165,40
Pollek Walter 141 130 179 151 179 780 5 156,00
Kartalis Renate 143 163 155 152 158 771 5 154,20
Schnabl Hans 153 149 148 157 162 769 5 153,80
Fischer Sonja 126 177 161 150 147 761 5 152,20
Langer Hilde 124 142 132 116 119 633 5 126,60

 

 

4er – 9. Runde     10.03.2019
Name Pins Runden Schnitt
Langer Peter 1020 5 204,00
Horner Harald 1010 5 202,00
Weissensteiner Felix 1005 5 201,00
Schwarz Roland 968 5 193,60
Horak Roland 963 5 192,60
Pollek Walter 899 5 179,80
Schähs Berni 893 5 178,60
Mikulasek Kurt 889 5 177,80
Weissensteiner Helmut 850 5 170,00
Schnabl Hans 832 5 166,40
Kartalis Renate 762 5 152,40
Fischer Sonja 716 5 143,20

 

 

3er – 7. Runde     03.03.2019
Name Pins Runden Schnitt
Krotendorf Manuel 984 5 196,80
Pollek Walter 972 5 194,40
Langer Peter 963 5 192,60
Weissensteiner Felix 936 5 187,20
Schnabl Hans 920 5 184,00
Schähs Berni 881 5 176,20
Horner Harald 868 5 173,60
Kartalis Renate 828 5 165,60
Weissensteiner Helmut 800 5 160,00
Langer Michael 797 5 159,40
Fischer Sonja 737 5 147,40
Hoffmann Traude 666 5 133,20

 

 

HTH – 5. Runde     24.02.2019
Name Pins Runden Schnitt
Weissensteiner Felix 862 4 215,50
Schähs Berni 807 4 201,75
Krotendorf Manuel 792 4 198,00
Schnabl Hans 767 4 191,75
Langer Peter 763 4 190,75
Weissensteiner Helmut 689 4 172,25
Pollek Walter 659 4 164,75
Kartalis Renate 655 4 163,75
Fischer Sonja 583 4 145,75

 

 

4er – 8. Runde     17.02.2019
Name Pins Runden Schnitt
Schähs Berni 960 5 192,00
Liftenegger Martin 958 5 191,60
Langer Peter 929 5 185,80
Fill Sepp 902 5 180,40
Krotendorf Manuel 541 3 180,33
Weissensteiner Helmut 898 5 179,60
Weissensteiner Felix 873 5 174,60
Pollek Walter 852 5 170,40
Schnabl Hans 837 5 167,40
Kartalis Renate 804 5 160,80
Mikulasek Kurt 803 5 160,60
Fischer Sonja 798 5 159,60
Langer Hilde 439 3 146,33

 

 

4er – 7. Runde     10.02.2019
Name Pins Runden Schnitt
Liftenegger Martin 1086 5 217,20
Langer Peter 1031 5 206,20
Fill Sepp 981 5 196,20
Krotendorf Manuel 755 4 188,75
Schnabl Hans 934 5 186,80
Horak Roland 930 5 186,00
Horner Harald 842 5 168,40
Pollek Walter 838 5 167,60
Fischer Sonja 832 5 166,40
Weissensteiner Felix 820 5 164,00
Rogetzer Toni 813 5 162,60
Weissensteiner Helmut 812 5 162,40
Kartalis Renate 781 5 156,20

 

 

HTH – 4. Runde     27.01.2019
Name Pins Runden Schnitt
Weissensteiner Felix 863 4 215,75
Fill Sepp 753 4 188,25
Schähs Berni 750 4 187,50
Langer Peter 745 4 186,25
Schnabl Hans 698 4 174,50
Mikulasek Kurt 691 4 172,75
Kartalis Renate 660 4 165,00
Fischer Sonja 644 4 161,00
Pollek Walter 623 4 155,75
Krotendorf Manuel 303 2 151,50

 

 

3er – 6. Runde     20.01.2019
Name Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 1065 5 213,00
Weissensteiner Felix 1051 5 210,20
Langer Peter 584 3 194,67
Schähs Berni 973 5 194,60
Mikulasek Kurt 959 5 191,80
Rogetzer Toni 885 5 177,00
Horner Harald 522 3 174,00
Schnabl Hans 813 5 162,60
Fischer Sonja 782 5 156,40
Kartalis Renate 747 5 149,40
Brock Franz 737 5 147,40
Weissensteiner Helmut 417 3 139,00

 

 

HTH – 3. Runde     13.01.2019
Name Pins Runden Schnitt
Horner Harald 754 4 188,50
Pollek Walter 753 4 188,25
Langer Peter 744 4 186,00
Schähs Berni 711 4 177,75
Fill Sepp 707 4 176,75
Mikulasek Kurt 317 2 158,50
Krotendorf Manuel 626 4 156,50
Kartalis Renate 614 4 153,50
Fischer Sonja 600 4 150,00
Schnabl Hans 593 4 148,25

 

 

MIXDOPPEL - 1. + 2. Durchgang 06.01.2019
Name 1. DG 2. DG Gesamt Runden Schnitt
Fischer Sonja 934 1001 1935 12 161,25
Fill Sepp 1084 1103 2187 12 182,25
Langer Hilde 799 777 1576 12 131,33
Langer Peter 1216 1239 2455 12 204,58
Kartalis Renate 0 955 955 6 159,17
Horner Harald 0 1183 1183 6 197,17

 

 

4er – 6. Runde     09.12.2018
Name Pins Runden Schnitt
Mikulasek Kurt 1063 5 212,60
Liftenegger Martin 1061 5 212,20
Horner Harald 1016 5 203,20
Horak Roland 1011 5 202,20
Krotendorf Manuel 982 5 196,40
Weissensteiner Felix 909 5 181,80
Schnabl Hans 883 5 176,60
Schähs Berni 882 5 176,40
Langer Peter 864 5 172,80
Fill Sepp 854 5 170,80
Pollek Walter 837 5 167,40
Weissensteiner Helmut 834 5 166,80
Fischer Sonja 790 5 158,00
Kartalis Renate 705 5 141,00

 

 

3er – 5. Runde     02.12.2018
Name Pins Runden Schnitt
Krotendorf Manuel 1097 5 219,40
Horner Harald 1030 5 206,00
Fill Sepp 993 5 198,60
Langer Peter 988 5 197,60
Weissensteiner Helmut 897 5 179,40
Weissensteiner Felix 318 2 159,00
Pollek Walter 780 5 156,00
Fischer Sonja 779 5 155,80
Schnabl Hans 772 5 154,40
Brock Franz 758 5 151,60
Kartalis Renate 757 5 151,40

 

 

HTH – 2. Runde     25.11.2018
Name Pins Runden Schnitt
Krotendorf Manuel 806 4 201,50
Langer Peter 784 4 196,00
Horner Harald 767 4 191,75
Mikulasek Kurt 733 4 183,25
Pollek Walter 712 4 178,00
Weissensteiner Felix 705 4 176,25
Schnabl Hans 621 4 155,25
Fill Sepp 613 4 153,25
Kartalis Renate 612 4 153,00
Fischer Sonja 572 4 143,00

 

 

3er – 4. Runde     18.11.2018
Name Pins Runden Schnitt
Langer Peter 990 5 198,00
Krotendorf Manuel 945 5 189,00
Mikulasek Kurt 925 5 185,00
Horner Harald 916 5 183,20
Fill Sepp 872 5 174,40
Schähs Berni 865 5 173,00
Schnabl Hans 859 5 171,80
Pollek Walter 837 5 167,40
Kartalis Renate 791 5 158,20
Weissensteiner Helmut 788 5 157,60
Fischer Sonja 708 5 141,60
Brock Franz 664 5 132,80

 

 

4er – 5. Runde     11.11.2018
Name Pins Runden Schnitt
Horner Harald 1033 5 206,60
Langer Peter 963 5 192,60
Fill Sepp 954 5 190,80
Liftenegger Martin 940 5 188,00
Krotendorf Manuel 923 5 184,60
Horak Roland 921 5 184,20
Weissensteiner Felix 890 5 178,00
Mikulasek Kurt 877 5 175,40
Pollek Walter 825 5 165,00
Schnabl Hans 806 5 161,20
Kartalis Renate 793 5 158,60
Fischer Sonja 765 5 153,00

 

 

DOPPEL DAMEN + HERREN – 1.+2. DG 04.11.2018
Name 1. DG 2. DG Gesamt Runden Schnitt
Mikulasek Kurt 1164 1178 2342 12 195,17
Fill Sepp 1110 1229 2339 12 194,92
Horner Harald 1110 1163 2273 12 189,42
Weissensteiner Felix 1116 1153 2269 12 189,08
Krotendorf Manuel 1145 1123 2268 12 189,00
Weissensteiner Helmut 1064 960 2024 12 168,67
Schnabl Hans 955 940 1895 12 157,92
Kartalis Renate 891 958 1849 12 154,08
Fischer Sonja 804 918 1722 12 143,50

 

 

DOPPEL HERREN – 2. DG 04.01.2018
Name Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 1229 6 204,83
Mikulasek Kurt 1178 6 196,33
Horner Harald 1163 6 193,83
Weissensteiner Felix 1153 6 192,17
Krotendorf Manuel 1123 6 187,17
Weissensteiner Helmut 960 6 160,00
Schnabl Hans 940 6 156,67
       
DOPPEL DAMEN – 2. DG 04.11.2018
Name Pins Runden Schnitt
Kartalis Renate 958 6 159,67
Fischer Sonja 918 6 153,00

 

 

4er – 4. Runde     28.10.2018
Name Pins Runden Schnitt
Liftenegger Martin 1160 5 232,00
Krotendorf Manuel 1032 5 206,40
Mikulasek Kurt 1009 5 201,80
Horner Harald 965 5 193,00
Weissensteiner Felix 925 5 185,00
Langer Peter 919 5 183,80
Pollek Walter 855 5 171,00
Fill Sepp 850 5 170,00
Fischer Sonja 798 5 159,60
Weissensteiner Helmut 758 5 151,60
Schähs Berni 741 5 148,20
Kartalis Renate 729 5 145,80

 

 

DOPPEL HERREN - 1. DG
    21.10.2018
Name Pins Runden Schnitt
Mikulasek Kurt 1164 6 194,00
Krotendorf Manuel 1145 6 190,83
Weissensteiner Felix 1116 6 186,00
Fill Sepp 1110 6 185,00
Horner Harald 1110 6 185,00
Weissensteiner Helmut 1064 6 177,33
Schnabl Hans 955 6 159,17
       
DOPPEL DAMEN - 1. DG
    21.10.2018
Name Pins Runden Schnitt
Kartalis Renate 891 6 148,50
Fischer Sonja 804 6 134,00

 

 

HTH – 1. Runde     14.10.2018
Name Pins Runden Schnitt
Horner Harald 889 4 222,25
Mikulasek Kurt 841 4 210,25
Langer Peter 764 4 191,00
Pollek Walter 726 4 181,50
Schnabl Hans 720 4 180,00
Fill Sepp 699 4 174,75
Kartalis Renate 676 4 169,00
Fischer Sonja 597 4 149,25
Hoffmann Traude 567 4 141,75

 

 

4er – 3. Runde     07.10.2018
Name Pins Runden Schnitt
Mikulasek Kurt 1061 5 212,20
Langer Peter 952 5 190,40
Weissensteiner Felix 942 5 188,40
Horner Harald 887 5 177,40
Fill Sepp 857 5 171,40
Krotendorf Manuel 851 5 170,20
Pollek Walter 850 5 170,00
Schnabl Hans 808 5 161,60
Weissensteiner Helmut 801 5 160,20
Fischer Sonja 776 5 155,20
Kartalis Renate 724 5 144,80

 

 

3er – 3. Runde     30.09.2018
Name Pins Runden Schnitt
Langer Peter 994 5 198,80
Mikulasek Kurt 988 5 197,60
Weissensteiner Felix 945 5 189,00
Krotendorf Manuel 943 5 188,60
Fill Sepp 921 5 184,20
Schähs Berni 843 5 168,60
Fischer Sonja 835 5 167,00
Weissensteiner Helmut 799 5 159,80
Kartalis Renate 774 5 154,80
Schnabl Hans 456 3 152,00
Brock Franz 722 5 144,40

 

 

4er – 2. Runde     23.09.2018  
Name Pins Runden Schnitt  
Schwarz Roland 469 2 234,50  
Liftenegger Martin 697 3 232,33  
Krotendorf Manuel 1028 5 205,60  
Mikulasek Kurt 1016 5 203,20  
Horak Roland 965 5 193,00  
Schähs Berni 929 5 185,80  
Weissensteiner Felix 901 5 180,20  
Horner Harald 900 5 180,00  
Weissensteiner Helmut 885 5 177,00  
Pollek Walter 846 5 169,20  
Langer Peter 841 5 168,20  
Kartalis Renate 739 5 147,80  
Fischer Sonja 688 5 137,60  
         

 

 

3er – 2. Runde     16.09.2018
Name Pins Runden Schnitt
Horner Harald 1023 5 204,60
Langer Peter 958 5 191,60
Schähs Berni 943 5 188,60
Brock Franz 819 5 163,80
Pollek Walter 799 5 159,80
Weissensteiner Helmut 793 5 158,60
Rogetzer Toni 765 5 153,00
Schnabl Hans 751 5 150,20
Langer Michael 732 5 146,40
Hoffmann Traude 701 5 140,20

 

 

3er – 1. Runde     09.09.2018
Name Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 989 5 197,80
Krotendorf Manuel 980 5 196,00
Horner Harald 969 5 193,80
Langer Peter 939 5 187,80
Weissensteiner Felix 919 5 183,80
Weissensteiner Helmut 782 5 156,40
Brock Franz 741 5 148,20
Fischer Sonja 736 5 147,20
Schnabl Hans 734 5 146,80
Hoffmann Traude 607 5 121,40

 

 

4er - 1. Runde     02.09.2018
Name Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 999 5 199,80
Horner Harald 987 5 197,40
Liftenegger Martin 972 5 194,40
Weissensteiner Felix 942 5 188,40
Krotendorf Manuel 939 5 187,80
Horak Roland 931 5 186,20
Langer Peter 916 5 183,20
Pollek Walter 889 5 177,80
Schähs Berni 810 5 162,00
Weissensteiner Helmut 774 5 154,80
Kartalis Renate 748 5 149,60
Fischer Sonja 739 5 147,80

 

Letzte Aktualisierung:  25.03.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.