Kurt MIKULASEK (Kapitän)

Sepp Fill   ÖSKB unter 185

Helmut  Weissensteiner  ÖSKB

Peter Langer

Berni Schähs

Toni Rogetzer

 

Den Vizetitel für unsere "Einser" - BRAVO !!!

 

5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 10.Runde 01.06.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bl.Diamonds&Chaos 1 31 0 9 39330 817,30
2 Ago Bl. Löwen 1 25 3 12 37972 785,47
3 Reggae 1 19 1 20 38128 782,03
4 Inferno 1 19 1 20 37150 762,25
5 Future Bta 2 17 1 22 36795 753,20
6 Future Bta 1 6 0 34 33937 684,37
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 9.Runde 25.05.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bl.Diamonds&Chaos 1 29 0 7 35317 735,17
2 Ago Bl. Löwen 1 21 3 12 34132 705,07
3 Reggae 1 18 1 17 34312 704,37
4 Inferno 1 17 1 18 33363 684,38
5 Future Bta 2 14 1 21 32937 673,12
6 Future Bta 1 6 0 30 30394 613,44
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 8.Runde 23.03.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bl.Diamonds&Chaos 1 26 0 6 31306 652,06
2 Ago Bl. Löwen 1 21 1 10 30350 628,25
3 Reggae 1 16 1 15 30559 627,34
4 Inferno 1 14 0 18 29418 602,18
5 Future Bta 2 12 0 20 29172 595,22
6 Future Bta 1 6 0 26 27000 546,00
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 7.Runde 23.02.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bl.Diamonds&Chaos 1 22 0 6 27284 567,34
2 Reggae 1 16 1 11 26772 551,47
3 Ago Bl. Löwen 1 17 1 10 26272 542,47
4 Inferno 1 14 0 14 25847 530,47
5 Future Bta 2 9 0 19 25474 518,24
6 Future Bta 1 5 0 23 23583 476,33
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 6.Runde 12.01.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bl.Diamonds&Chaos 1 19 0 5 23192 482,42
2 Reggae 1 13 1 10 22998 473,23
3 Ago Bl. Löwen 1 15 1 8 22581 467,06
4 Inferno 1 12 0 12 22175 455,25
5 Future Bta 2 8 0 16 21762 443,12
6 Future Bta 1 4 0 20 20034 404,34
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 5.Runde 15.12.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bl.Diamonds&Chaos 1 16 0 4 19165 399,15
2 Reggae 1 12 1 7 19203 396,28
3 Ago Bl. Löwen 1 13 1 6 18916 391,41
4 Inferno 1 9 0 11 18264 374,14
5 Future Bta 2 6 0 14 18128 368,28
6 Future Bta 1 3 0 17 16615 335,15
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 4.Runde 01.12.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Reggae 1 11 1 4 15361 318,36
2 Bl.Diamonds&Chaos 1 14 0 2 15229 318,29
3 Ago Bl. Löwen 1 9 1 6 14834 306,09
4 Inferno 1 7 0 9 14474 296,24
5 Future Bta 2 4 0 12 14328 290,28
6 Future Bta 1 2 0 14 13163 265,13
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 3.Runde 10.11.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Reggae 1 9 1 2 11790 245,15
2 Bl.Diamonds&Chaos 1 10 0 2 11477 239,27
3 Ago Bl. Löwen 1 5 1 6 11002 225,27
4 Inferno 1 5 0 7 10818 221,18
5 Future Bta 2 4 0 8 10807 220,07
6 Future Bta 1 2 0 10 9993 201,43
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 2.Runde 29.09.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Reggae 1 7 1 0 7983 167,08
2 Bl.Diamonds&Chaos 1 6 0 2 7411 154,11
3 Ago Bl. Löwen 1 3 1 4 7265 148,40
4 Inferno 1 4 0 4 7233 148,33
5 Future Bta 2 2 0 6 7202 146,02
6 Future Bta 1 1 0 7 6823 137,23
5ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 1.Runde 08.09.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Reggae 1 3 1 0 3944 82,19
2 Bl.Diamonds&chaos 1 3 0 1 3668 76,18
3 Future Bta 2 2 0 2 3606 74,06
4 Inferno 1 2 0 2 3581 73,31
5 Ago Bl. Löwen 1 1 1 2 3542 72,17
6 Future Bta 1 1 0 3 3552 72,02

Letzte Aktualisierung:  25.03.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.