4er / Ier-Mannschaft
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A9.Runde26.03.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 29 | 0 | 16 | 36555 | 760,05 |
2 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 26 | 1 | 18 | 35863 | 743,38 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 29 | 1 | 15 | 35361 | 736,36 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 23 | 0 | 22 | 34674 | 716,24 |
5 | Bc Inferno 1 | 14 | 0 | 31 | 34045 | 694,45 |
6 | Bc Fireball 1 | 13 | 0 | 32 | 33964 | 692,14 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A8.Runde05.03.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 27 | 0 | 13 | 32530 | 677,30 |
2 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 24 | 1 | 15 | 31951 | 663,26 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 26 | 1 | 13 | 31351 | 653,26 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 21 | 0 | 19 | 30872 | 638,22 |
5 | Bc Fireball 1 | 10 | 0 | 30 | 30147 | 612,47 |
6 | Bc Inferno 1 | 11 | 0 | 29 | 29172 | 594,22 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A7.Runde29.01.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 24 | 0 | 11 | 28304 | 590,04 |
2 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 22 | 1 | 12 | 27994 | 582,19 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 21 | 1 | 13 | 27230 | 566,05 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 18 | 0 | 17 | 26878 | 555,28 |
5 | Bc Inferno 1 | 9 | 0 | 26 | 26368 | 536,18 |
6 | Bc Fireball 1 | 10 | 0 | 25 | 26312 | 536,12 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A6.Runde11.12.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 21 | 0 | 9 | 24410 | 509,10 |
2 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 20 | 0 | 10 | 24114 | 502,14 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 18 | 0 | 12 | 23367 | 485,17 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 15 | 0 | 15 | 23074 | 476,24 |
5 | Bc Inferno 1 | 9 | 0 | 21 | 22714 | 463,14 |
6 | Bc Fireball 1 | 7 | 0 | 23 | 22537 | 457,37 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A5.Runde13.11.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 18 | 0 | 7 | 20318 | 424,18 |
2 | Bc Reggae 1 | 17 | 0 | 8 | 20292 | 422,42 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 16 | 0 | 9 | 19378 | 403,28 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 12 | 0 | 13 | 19261 | 397,11 |
5 | Bc Inferno 1 | 7 | 0 | 18 | 18935 | 385,35 |
6 | Bc Fireball 1 | 5 | 0 | 20 | 18625 | 377,25 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A4.Runde06.11.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 14 | 0 | 6 | 16154 | 337,04 |
2 | Bc Reggae 1 | 12 | 0 | 8 | 15998 | 331,48 |
3 | Bc Future/Bta 1 | 10 | 0 | 10 | 15522 | 320,22 |
4 | Bc Blitz Löwen 1 | 13 | 0 | 7 | 15363 | 320,13 |
5 | Bc Inferno 1 | 7 | 0 | 13 | 15122 | 309,22 |
6 | Bc Fireball 1 | 4 | 0 | 16 | 14956 | 303,06 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A3.Runde30.10.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 10 | 0 | 5 | 12102 | 252,02 |
2 | Bc Reggae 1 | 9 | 0 | 6 | 11952 | 248,02 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 10 | 0 | 5 | 11528 | 240,28 |
4 | Bc Future/Bta 1 | 7 | 0 | 8 | 11568 | 238,18 |
5 | Bc Inferno 1 | 6 | 0 | 9 | 11453 | 235,03 |
6 | Bc Fireball 1 | 3 | 0 | 12 | 11367 | 230,17 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A2.Runde25.09.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 8 | 0 | 2 | 8402 | 176,02 |
2 | Bc Reggae 1 | 6 | 0 | 4 | 7816 | 162,16 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 6 | 0 | 4 | 7592 | 157,42 |
4 | Bc Inferno 1 | 5 | 0 | 5 | 7614 | 157,14 |
5 | Bc Future/Bta 1 | 4 | 0 | 6 | 7526 | 154,26 |
6 | Bc Fireball 1 | 1 | 0 | 9 | 7370 | 148,20 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe A1.Runde04.09.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc.Bl.Diamonds&chaos 1 | 4 | 0 | 1 | 4306 | 90,06 |
2 | Bc Reggae 1 | 3 | 0 | 2 | 4004 | 83,04 |
3 | Bc Inferno 1 | 3 | 0 | 2 | 3790 | 78,40 |
4 | Bc Blitz Löwen 1 | 2 | 0 | 3 | 3764 | 77,14 |
5 | Bc Future/Bta 1 | 2 | 0 | 3 | 3739 | 76,39 |
6 | Bc Fireball 1 | 1 | 0 | 4 | 3764 | 76,14 |