4er / IIer-Mannschaft


4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B9.Runde26.03.2017

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 32 1 12 35211 736,36
2 Bc Blitz Löwen 2 29 0 16 34563 720,13
3 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 30 1 14 33764 705,39
4 Bc Pin Ag 1 19 0 26 33018 679,18
5 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 15 0 30 32895 672,45
6 Bc Reggae 2 9 0 36 31187 632,37

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B8.Runde05.03.2017

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 28 1 11 31474 657,49
2 Bc Blitz Löwen 2 26 0 14 30797 641,47
3 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 27 1 12 30016 627,41
4 Bc Pin Ag 1 17 0 23 29435 605,35
5 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 12 0 28 29164 595,14
6 Bc Reggae 2 9 0 31 28068 570,18

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B7.Runde29.01.2017

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 26 1 8 27428 575,03
2 Bc Blitz Löwen 2 22 0 13 26889 559,39
3 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 23 1 11 26263 548,38
4 Bc Pin Ag 1 16 0 19 25874 533,24
5 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 10 0 25 25584 521,34
6 Bc Reggae 2 7 0 28 24459 496,09

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B6.Runde11.12.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 26 0 4 23733 500,33
2 Bc Blitz Löwen 2 17 0 13 23052 478,02
3 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 20 0 10 22528 470,28
4 Bc Pin Ag 1 14 0 16 22063 455,13
5 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 7 0 23 21782 442,32
6 Bc Reggae 2 6 0 24 20803 422,03

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B5.Runde13.11.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 22 0 3 19784 417,34
2 Bc Blitz Löwen 2 12 0 13 19149 394,49
3 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 18 0 7 18806 394,06
4 Bc Pin Ag 1 11 0 14 18310 377,10
5 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 7 0 18 18216 371,16
6 Bc Reggae 2 5 0 20 17310 351,10

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B4.Runde06.11.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 19 0 1 15873 336,23
2 Bc Blitz Löwen 2 8 0 12 15268 313,18
3 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 14 0 6 14846 310,46
4 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 6 0 14 14625 298,25
5 Bc Pin Ag 1 8 0 12 14437 296,37
6 Bc Reggae 2 5 0 15 13801 281,01

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B3.Runde30.10.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 14 0 1 11835 250,35
2 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 12 0 3 11128 234,28
3 Bc Blitz Löwen 2 4 0 11 11325 230,25
4 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 6 0 9 11010 226,10
5 Bc Pin Ag 1 6 0 9 10752 221,02
6 Bc Reggae 2 3 0 12 10231 207,31

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B2.Runde25.09.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 9 0 1 7745 163,45
2 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 8 0 2 7261 153,11
3 Bc Blitz Löwen 2 3 0 7 7322 149,22
4 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 5 0 5 7205 149,05
5 Bc Pin Ag 1 3 0 7 7062 144,12
6 Bc Reggae 2 2 0 8 6738 136,38

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe B1.Runde04.09.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Speedball 1 5 0 0 3756 80,06
2 Bc Bl.Diamonds&chaos 2 4 0 1 3600 76,00
3 Bc Blitz Löwen 2 1 0 4 3673 74,23
4 Bc Bl.Diamonds&chaos 3 2 0 3 3551 73,01
5 Bc Pin Ag 1 2 0 3 3539 72,39
6 Bc Reggae 2 1 0 4 3486 70,36

 

Letzte Aktualisierung:  26.11.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.