Berni SCHÄHS (Kapitän)
Peter LANGER (Stv)
Daniel BROCK
Sylvia SCHÄHS
Roland HORAK (ÖSKB ü185)
Thomas HAAG (ÖSKB u 185)
Michael LANGER
Tina LANGER (ÖSKB u 185)
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A10.Runde03.04.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 33 | 0 | 17 | 41143 | 855,43 |
2 | Bl.Diamonds&Chaos1 | 31 | 0 | 19 | 40655 | 844,05 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 21 | 0 | 29 | 39144 | 803,44 |
4 | Bc Inferno 1 | 23 | 0 | 27 | 38474 | 792,24 |
5 | Bc Fireball 1 | 19 | 0 | 31 | 38464 | 788,14 |
6 | Bl.Diamonds&Chaos2 | 23 | 0 | 27 | 38180 | 786,30 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A9.Runde06.03.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 30 | 0 | 15 | 37085 | 771,35 |
2 | Bl.Diamonds&Chaos1 | 28 | 0 | 17 | 36554 | 759,04 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 20 | 0 | 25 | 35170 | 723,20 |
4 | Bc Inferno 1 | 21 | 0 | 24 | 34605 | 713,05 |
5 | Bc Fireball 1 | 16 | 0 | 29 | 34606 | 708,06 |
6 | Bl.Diamonds&Chaos2 | 20 | 0 | 25 | 34063 | 701,13 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A8.Runde21.02.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 29 | 0 | 11 | 33102 | 691,02 |
2 | Bl.Diamonds&Chaos1 | 26 | 0 | 14 | 32477 | 675,27 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 17 | 0 | 23 | 31160 | 640,10 |
4 | Bc Inferno 1 | 16 | 0 | 24 | 30477 | 625,27 |
5 | Bc Fireball 1 | 14 | 0 | 26 | 30529 | 624,29 |
6 | Bl.Diamonds&Chaos2 | 18 | 0 | 22 | 30197 | 621,47 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A7.Runde07.02.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Reggae 1 | 25 | 0 | 10 | 29090 | 606,40 |
2 | Bl.Diamonds&chaos1 | 23 | 0 | 12 | 28420 | 591,20 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 15 | 0 | 20 | 27410 | 563,10 |
4 | Fireball 1 | 13 | 0 | 22 | 26922 | 551,22 |
5 | Inferno 1 | 14 | 0 | 21 | 26739 | 548,39 |
6 | Bl.Diamonds&chaos2 | 15 | 0 | 20 | 26327 | 541,27 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A | 6.Runde | 13.12.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Reggae 1 | 24 | 0 | 6 | 25168 | 527,18 |
2 | Bl.Diamonds&chaos1 | 19 | 0 | 11 | 24394 | 506,44 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 13 | 0 | 17 | 23472 | 482,22 |
4 | Inferno 1 | 12 | 0 | 18 | 23004 | 472,04 |
5 | Bl.Diamonds&chaos2 | 13 | 0 | 17 | 22759 | 468,09 |
6 | Fireball 1 | 9 | 0 | 21 | 22842 | 465,42 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A | 5.Runde | 06.12.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Reggae 1 | 20 | 0 | 5 | 20920 | 438,20 |
2 | Bl.Diamonds&Chaos1 | 15 | 0 | 10 | 20108 | 417,08 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 10 | 0 | 15 | 19209 | 394,09 |
4 | Bl.Diamonds&Chaos2 | 13 | 0 | 12 | 18959 | 392,09 |
5 | Bc Inferno 1 | 10 | 0 | 15 | 19029 | 390,29 |
6 | Bc Fireball 1 | 7 | 0 | 18 | 18834 | 383,34 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A | 4.Runde | 15.11.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Reggae 1 | 16 | 0 | 4 | 16733 | 350,33 |
2 | Bl.Diamonds&chaos1 | 11 | 0 | 9 | 16181 | 334,31 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 9 | 0 | 11 | 15431 | 317,31 |
4 | Bl.Diamonds&chaos2 | 10 | 0 | 10 | 15207 | 314,07 |
5 | Inferno 1 | 9 | 0 | 11 | 15187 | 312,37 |
6 | Fireball 1 | 5 | 0 | 15 | 14969 | 304,19 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A | 3.Runde | 08.11.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bc Reggae 1 | 11 | 0 | 4 | 12297 | 256,47 |
2 | Bl.Diamonds&Chaos1 | 10 | 0 | 5 | 12319 | 256,19 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 9 | 0 | 6 | 11877 | 246,27 |
4 | Inferno 1 | 6 | 0 | 9 | 11291 | 231,41 |
5 | Bl.Diamonds&Chaos2 | 6 | 0 | 9 | 11232 | 230,32 |
6 | Fireball 1 | 3 | 0 | 12 | 11192 | 226,42 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A | 2.Runde | 25.10.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bl.Diamonds&Chaos1 | 7 | 0 | 3 | 8237 | 171,37 |
2 | Bc Reggae 1 | 7 | 0 | 3 | 8165 | 170,15 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 7 | 0 | 3 | 7908 | 165,08 |
4 | Inferno 1 | 5 | 0 | 5 | 7665 | 158,15 |
5 | Bl.Diamonds&Chaos2 | 2 | 0 | 8 | 7447 | 150,47 |
6 | Fireball 1 | 2 | 0 | 8 | 7386 | 149,36 |
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe A | 1.Runde | 11.10.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PPINS |
1 | Bl.Diamonds&Chaos 1 | 5 | 0 | 0 | 4118 | 87,18 |
2 |
Bc Reggae 1 |
3 | 0 | 2 | 3811 | 79,11 |
3 | Bc Blitz Löwen 1 | 3 | 0 | 2 | 3685 | 76,35 |
4 |
Bc Fireball 1 |
2 | 0 | 3 | 3686 | 75,36 |
5 | Bl.Diamonds&Chaos 2 | 1 | 0 | 4 | 3628 | 73,28 |
6 | Bc Inferno 1 | 1 | 0 | 4 | 3556 | 72,06 |