DA DIE DAMEN HEUER IN ALLEN BEWERBEN 8
PINS HANDIKAP ERHALTEN
HABEN WIR DIESE AUCH IM INTERNEN RANKING BERÜCKSICHTIGT !!!!!!
SCHNITTRANKING GESAMT | Stand: | 03.04.2016 | |
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Leb Martin | 2350 | 10 | 235,00 |
Langer Tina | 1092 | 5 | 218,40 |
Leb Andreas | 2135 | 10 | 213,50 |
Schwarz Roland | 6130 | 30 | 204,33 |
Brock Daniel | 28705 | 141 | 203,58 |
Haag Thomas | 20527 | 101 | 203,24 |
Horak Roland | 7077 | 35 | 202,20 |
Langer Peter | 25473 | 126 | 202,17 |
Weissensteiner Felix | 8030 | 40 | 200,75 |
Fill Sepp | 15127 | 77 | 196,45 |
Schähs Berni | 25281 | 129 | 195,98 |
Wagner Johann | 21440 | 112 | 191,43 |
Haag Susanne | 14221 | 76 | 187,12 |
Weissensteiner Helmut | 16385 | 88 | 186,19 |
Schähs Sylvia | 14782 | 85 | 173,91 |
Micicglovic Igor | 17502 | 102 | 171,59 |
Schnabl Hans | 15303 | 90 | 170,03 |
Pollek Walter | 13750 | 81 | 169,75 |
Haag Franz | 18151 | 111 | 163,52 |
Igler Wagner Gabi | 14527 | 92 | 157,90 |
Hoffmann Traude | 14780 | 94 | 157,23 |
Brock Franz | 14294 | 91 | 157,08 |
Kartalis Renate | 21416 | 137 | 156,32 |
Moisl Hubert | 3058 | 20 | 152,90 |
Gugerell Manuela | 11660 | 77 | 151,43 |
Zickbauer Irene | 13441 | 91 | 147,70 |
Langer Hilde | 6717 | 48 | 139,94 |
Plank Michael | 4309 | 31 | 139,00 |
Gugerell Jan | 864 | 8 | 108,00 |
-------------------------------------------------------
V O R S C H A U
29.05.2016 VEREINS-CUP - 3. Durchgang
Beginn: 10:00 Uhr
Einträge siehe Rubrik 2016 - VEREINS-CUP
-------------------------------------------------------
4er - 10. Runde | 03.04.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Leb Martin | 1216 | 5 | 243,20 |
Schähs Berni | 1044 | 5 | 208,80 |
Fill Sepp | 1028 | 5 | 205,60 |
Haag Thomas | 1027 | 5 | 205,40 |
Schwarz Roland | 1009 | 5 | 201,80 |
Langer Peter | 994 | 5 | 198,80 |
Brock Daniel | 986 | 5 | 197,20 |
Weissensteiner Felix | 980 | 5 | 196,00 |
Horak Roland | 967 | 5 | 193,40 |
Igler Wagner Gabi | 966 | 5 | 193,20 |
Weissensteiner Helmut | 959 | 5 | 191,80 |
Wagner Johann | 942 | 5 | 188,40 |
Micieglovic Igor | 925 | 5 | 185,00 |
Schnabl Hans | 884 | 5 | 176,80 |
Hoffmann Traude | 857 | 5 | 171,40 |
Gugerell Manuela | 841 | 5 | 168,20 |
Haag Franz | 828 | 5 | 165,60 |
Pollek Walter | 822 | 5 | 164,40 |
Kartalis Renate | 804 | 5 | 160,80 |
Langer Hilde | 777 | 5 | 155,40 |
Brock Franz | 749 | 5 | 149,80 |
Zickbauer Irene | 749 | 5 | 149,80 |
3er - 7. Runde | 13.03.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Wagner Johann | 1041 | 5 | 208,20 |
Langer Peter | 1039 | 5 | 207,80 |
Haag Thomas | 1007 | 5 | 201,40 |
Schähs Berni | 969 | 5 | 193,80 |
Micicglovic Igor | 957 | 5 | 191,40 |
Brock Daniel | 947 | 5 | 189,40 |
Pollek Walter | 945 | 5 | 189,00 |
Fill Sepp | 939 | 5 | 187,80 |
Schnabl Hans | 897 | 5 | 179,40 |
Weissensteiner Helmut | 872 | 5 | 174,40 |
Haag Franz | 794 | 5 | 158,80 |
Schähs Sylvia | 794 | 5 | 158,80 |
Igler Wagner Gabi | 313 | 2 | 156,50 |
Kartalis Renate | 766 | 5 | 153,20 |
Brock Franz | 741 | 5 | 148,20 |
Gugerell Manuela | 732 | 5 | 146,40 |
Zickbauer Irene | 682 | 5 | 136,40 |
Gugerell Jan | 313 | 3 | 104,33 |
4er - 9. Runde | 06.03.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 1107 | 5 | 221,40 |
Leb Andreas | 1053 | 5 | 210,60 |
Langer Peter | 1003 | 5 | 200,60 |
Schähs Berni | 964 | 5 | 192,80 |
Weissensteiner Helmut | 958 | 5 | 191,60 |
Brock Daniel | 936 | 5 | 187,20 |
Fill Sepp | 907 | 5 | 181,40 |
Kartalis Renate | 895 | 5 | 179,00 |
Wagner Johann | 887 | 5 | 177,40 |
Schnabl Hans | 855 | 5 | 171,00 |
Haag Franz | 816 | 5 | 163,20 |
Igler Wagner Gabi | 811 | 5 | 162,20 |
Brock Franz | 755 | 5 | 151,00 |
Hoffmann Traude | 435 | 3 | 145,00 |
Gugerell Manuela | 282 | 2 | 141,00 |
Zickbauer Irene | 656 | 5 | 131,20 |
Langer Hilde | 652 | 5 | 130,40 |
EINZEL_GESAMT | 27.+28.02.2016 | ||||||
Name |
1. |
2. |
Gesamt | Handicap | Runden | Schnitt | |
Brock Daniel | 1257 | 1291 | 2548 | 2548 | 12 | 212,33 | |
Haag Thomas | 1303 | 1236 | 2539 | 2539 | 12 | 211,58 | |
Kartalis Renate | 972 | 904 | 1876 | 96 | 1972 | 12 | 164,33 |
4er - 8. Runde | 21.02.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Weissensteiner Helmut | 988 | 5 | 197,60 |
Fill Sepp | 974 | 5 | 194,80 |
Schähs Berni | 973 | 5 | 194,60 |
Schwarz Roland | 972 | 5 | 194,40 |
Weissensteiner Felix | 960 | 5 | 192,00 |
Brock Daniel | 959 | 5 | 191,80 |
Wagner Johann | 938 | 5 | 187,60 |
Langer Peter | 912 | 5 | 182,40 |
Horak Roland | 906 | 5 | 181,20 |
Micicelovic Igor | 829 | 5 | 165,80 |
Gugerell Manuela | 824 | 5 | 164,80 |
Kartalis Renate | 791 | 5 | 158,20 |
Zickbauer Irene | 790 | 5 | 158,00 |
Haag Franz | 775 | 5 | 155,00 |
Hoffmann Traude | 769 | 5 | 153,80 |
Pollek Walter | 762 | 5 | 152,40 |
Brock Franz | 724 | 5 | 144,80 |
Igler Wagner Gabi | 722 | 5 | 144,40 |
3er - 6. Runde | 14.02.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Schähs Berni | 1053 | 5 | 210,60 |
Langer Peter | 1024 | 5 | 204,80 |
Weissensteiner Helmut | 1018 | 5 | 203,60 |
Haag Thomas | 1002 | 5 | 200,40 |
Brock Daniel | 987 | 5 | 197,40 |
Wagner Johann | 951 | 5 | 190,20 |
Haag Franz | 897 | 5 | 179,40 |
Haag Susanne | 534 | 3 | 178,00 |
Pollek Walter | 861 | 5 | 172,20 |
Brock Franz | 848 | 5 | 169,60 |
Schähs Sylvia | 841 | 5 | 168,20 |
Hoffmann Traude | 838 | 5 | 167,60 |
Schnabl Hans | 798 | 5 | 159,60 |
Igler Wagner Gabi | 789 | 5 | 157,80 |
Kartalis Renate | 784 | 5 | 156,80 |
Langer Hilde | 443 | 3 | 147,67 |
Zickbauer Irene | 249 | 2 | 124,50 |
4er - 6. Runde | 07.02.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 1101 | 5 | 220,20 |
Weissensteiner Felix | 1094 | 5 | 218,80 |
Leb Andreas | 1082 | 5 | 216,40 |
Wagner Johann | 1074 | 5 | 214,80 |
Fill Sepp | 1027 | 5 | 205,40 |
Brock Daniel | 998 | 5 | 199,60 |
Langer Peter | 974 | 5 | 194,80 |
Schähs Berni | 927 | 5 | 185,40 |
Weissensteiner Helmut | 894 | 5 | 178,80 |
Micicelovic Igor | 867 | 5 | 173,40 |
Haag Thomas | 865 | 5 | 173,00 |
Igler Wagner Gabi | 517 | 3 | 172,33 |
Brock Franz | 857 | 5 | 171,40 |
Kartalis Renate | 814 | 5 | 162,80 |
Hoffmann Traude | 804 | 5 | 160,80 |
Pollek Walter | 779 | 5 | 155,80 |
Gugerell Manuela | 778 | 5 | 155,60 |
Schnabl Hans | 772 | 5 | 154,40 |
Haag Franz | 461 | 3 | 153,67 |
Zickbauer Irene | 733 | 5 | 146,60 |
Langer Hilde | 254 | 2 | 127,00 |
DOPPEL_GESAMT | 17.01.2016 | ||||||
Name | 1. | 2. | Gesamt | Handicap | Runden | Schnitt | |
Haag Thomas | 1430 | 1346 | 2776 | 2776 | 12 | 231,33 | |
Wagner Johann | 1299 | 1227 | 2526 | 2526 | 12 | 210,50 | |
Brock Daniel | 1202 | 1313 | 2515 | 2515 | 12 | 209,58 | |
Schähs Berni | 1298 | 1188 | 2486 | 2486 | 12 | 207,17 | |
Haag Susanne |
1156 | 1125 | 2281 | 96 | 2377 | 12 | 198,08 |
Langer Peter | 1062 | 1287 | 2349 | 2349 | 12 | 195,75 | |
Schähs Sylvia | 959 | 1019 | 1978 | 96 | 2074 | 12 | 172,83 |
Kartalis Renate | 1007 | 943 | 1950 | 96 | 2046 | 12 | 170,50 |
Haag Franz | 924 | 991 | 1915 | 1915 | 12 | 159,58 | |
Hoffmann Traude | 818 | 904 | 1722 | 96 | 1818 | 12 | 151,50 |
Igler-Wagner Gabi | 866 | 846 | 1712 | 96 | 1808 | 12 | 150,67 |
3er - 5. Runde | 10.01.2016 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Fill Sepp | 1104 | 5 | 220,80 |
Brock Daniel | 1079 | 5 | 215,80 |
Langer Peter | 843 | 4 | 210,75 |
Wagner Johann | 953 | 5 | 190,60 |
Schähs Berni | 933 | 5 | 186,60 |
Micicelovic Igor | 905 | 5 | 181,00 |
Haag Franz | 890 | 5 | 178,00 |
Schähs Sylvia | 881 | 5 | 176,20 |
Schnabl Hans | 871 | 5 | 174,20 |
Kartalis Renate | 843 | 5 | 168,60 |
Pollek Walter | 839 | 5 | 167,80 |
Hoffmann Traude | 802 | 5 | 160,40 |
Gugerell Manuela | 796 | 5 | 159,20 |
Brock Franz | 790 | 5 | 158,00 |
Zickbauer Irene | 570 | 4 | 142,50 |
Plank Michael | 665 | 5 | 133,00 |
06.01.2016 6. Franz Friedl Memorial
Ergebnis siehe Franz Friedl Memorial ...
... nicht im Schnittranking berücksichtigt!
3er - 4. Runde | 20.12.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Fill Sepp | 1038 | 5 | 207,60 |
Haag Thomas | 1034 | 5 | 206,80 |
Schähs Berni | 1031 | 5 | 206,20 |
Langer Peter | 994 | 5 | 198,80 |
Brock Daniel | 962 | 5 | 192,40 |
Wagner Johann | 914 | 5 | 182,80 |
Haag Franz | 909 | 5 | 181,80 |
Weissensteiner Helmut | 877 | 5 | 175,40 |
Micicelovic Igor | 874 | 5 | 174,80 |
Schähs Sylvia | 853 | 5 | 170,60 |
Schnabl Hans | 852 | 5 | 170,40 |
Gugerell Manuela | 747 | 5 | 149,40 |
Zickbauer Irene | 726 | 5 | 145,20 |
Langer Hilde | 725 | 5 | 145,00 |
Kartalis Renate | 698 | 5 | 139,60 |
Plank Michael | 389 | 3 | 129,67 |
4er - 6. Runde | 13.12.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Leb Martin | 1134 | 5 | 226,80 |
Brock Daniel | 1114 | 5 | 222,80 |
Horak Roland | 1089 | 5 | 217,80 |
Langer Peter | 1062 | 5 | 212,40 |
Weissensteiner Felix | 1050 | 5 | 210,00 |
Weissensteiner Helmut | 1034 | 5 | 206,80 |
Schwarz Roland | 1027 | 5 | 205,40 |
Haag Thomas | 998 | 5 | 199,60 |
Schähs Berni | 994 | 5 | 198,80 |
Schähs Sylvia | 968 | 5 | 193,60 |
Wagner Johann | 891 | 5 | 178,20 |
Schnabl Hans | 861 | 5 | 172,20 |
Brock Franz | 844 | 5 | 168,80 |
Haag Franz | 841 | 5 | 168,20 |
Gugerell Manuela | 822 | 5 | 164,40 |
Pollek Walter | 795 | 5 | 159,00 |
Micicelovic Igor | 771 | 5 | 154,20 |
Hoffmann Traude | 765 | 5 | 153,00 |
Zickbauer Irene | 765 | 5 | 153,00 |
Igler Wagner Gabi | 738 | 5 | 147,60 |
Kartalis Renate | 722 | 5 | 144,40 |
Langer Hilde | 705 | 5 | 141,00 |
4er - 5. Runde | 06.12.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Wagner Johann | 1143 | 5 | 228,60 |
Schwarz Roland | 1083 | 5 | 216,60 |
Fill Sepp | 1055 | 5 | 211,00 |
Brock Daniel | 1004 | 5 | 200,80 |
Schähs Berni | 976 | 5 | 195,20 |
Weissensteiner Felix | 975 | 5 | 195,00 |
Langer Peter | 551 | 3 | 183,67 |
Weissensteiner Helmut | 913 | 5 | 182,60 |
Horak Roland | 908 | 5 | 181,60 |
Schnabl Hans | 872 | 5 | 174,40 |
Haag Thomas | 173 | 1 | 173,00 |
Haag Franz | 864 | 5 | 172,80 |
Schähs Sylvia | 833 | 5 | 166,60 |
Kartalis Renate | 827 | 5 | 165,40 |
Haag Susanne | 493 | 3 | 164,33 |
Micicelovic Igor | 817 | 5 | 163,40 |
Gugerell Manuela | 768 | 5 | 153,60 |
Brock Franz | 742 | 5 | 148,40 |
Zickbauer Irene | 700 | 5 | 140,00 |
Igler Wagner Gabi | 680 | 5 | 136,00 |
Langer Hilde | 639 | 5 | 127,80 |
Gugerell Jan | 551 | 5 | 110,20 |
3er - 2. Runde | 29.11.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1124 | 5 | 224,80 |
Haag Susanne | 1075 | 5 | 215,00 |
Wagner Johann | 1067 | 5 | 213,40 |
Schähs Berni | 964 | 5 | 192,80 |
Fill Sepp | 953 | 5 | 190,60 |
Brock Daniel | 936 | 5 | 187,20 |
Haag Thomas | 932 | 5 | 186,40 |
Weissensteiner Helmut | 919 | 5 | 183,80 |
Gugerell Manuela | 365 | 2 | 182,50 |
Pollek Walter | 866 | 5 | 173,20 |
Micicelovic Igor | 848 | 5 | 169,60 |
Hoffmann Traude | 823 | 5 | 164,60 |
Kartalis Renate | 790 | 5 | 158,00 |
Brock Franz | 786 | 5 | 157,20 |
Schnabl Hans | 783 | 5 | 156,60 |
Langer Hilde | 448 | 3 | 149,33 |
Haag Franz | 728 | 5 | 145,60 |
Zickbauer Irene | 699 | 5 | 139,80 |
3er - 2. Runde | 22.11.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1053 | 5 | 210,60 |
Brock Daniel | 1019 | 5 | 203,80 |
Haag Thomas | 1015 | 5 | 203,00 |
Wagner Johann | 998 | 5 | 199,60 |
Haag Susanne | 980 | 5 | 196,00 |
Schähs Berni | 968 | 5 | 193,60 |
Schähs Sylvia | 913 | 5 | 182,60 |
Micicelovic Igor | 911 | 5 | 182,20 |
Pollek Walter | 910 | 5 | 182,00 |
Brock Franz | 891 | 5 | 178,20 |
Weissensteiner Helmut | 891 | 5 | 178,20 |
Schnabl Hans | 833 | 5 | 166,60 |
Haag Franz | 823 | 5 | 164,60 |
Moisl Hubert | 820 | 5 | 164,00 |
Kartalis Renate | 741 | 5 | 148,20 |
Igler Wagner Gabi | 736 | 5 | 147,20 |
Hoffmann Traude | 726 | 5 | 145,20 |
Zickbauer Irene | 715 | 5 | 143,00 |
4er - 4. Runde | 15.11.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Fill Sepp | 1013 | 5 | 202,60 |
Weissensteiner Felix | 984 | 5 | 196,80 |
Langer Peter | 966 | 5 | 193,20 |
Haag Susanne |
926 | 5 | 185,20 |
Weissensteiner Helmut |
916 | 5 | 183,20 |
Brock Daniel |
909 | 5 | 181,80 |
Micicelovic Igor | 882 | 5 | 176,40 |
Schähs Berni | 857 | 5 | 171,40 |
Haag Franz | 842 | 5 | 168,40 |
Plank Michael | 833 | 5 | 166,60 |
Schähs Sylvia | 830 | 5 | 166,00 |
Schnabl Hans | 495 | 3 | 165,00 |
Haag Thomas | 822 | 5 | 164,40 |
Moisl Hubert | 821 | 5 | 164,20 |
Brock Franz | 810 | 5 | 162,00 |
Wagner Johann | 795 | 5 | 159,00 |
Igler Wagner Gabi | 791 | 5 | 158,20 |
Pollek Walter | 763 | 5 | 152,60 |
Hoffmann Traude | 738 | 5 | 147,60 |
Kartalis Renate | 718 | 5 | 143,60 |
Gugerell Manuela | 707 | 5 | 141,40 |
4er - 3. Runde | 08.11.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Schähs Berni | 1086 | 5 | 217,20 |
Haag Thomas | 1062 | 5 | 212,24 |
Schwarz Roland |
1012 | 5 | 202,40 |
Horak Roland | 999 | 5 | 199,80 |
Langer Peter | 997 | 5 | 199,40 |
Pollek Walter | 963 | 5 | 192,60 |
Weissensteiner Felix | 948 | 5 | 189,60 |
Weissensteiner Helmut | 942 | 5 | 188,40 |
Brock Daniel | 911 | 5 | 182,20 |
Wagner Johann | 885 | 5 | 177,00 |
Fill Sepp | 857 | 5 | 171,40 |
Schnabl Hans | 805 | 5 | 161,00 |
Micicelovic Igor | 797 | 5 | 159,40 |
Kartalis Renate | 764 | 5 | 152,80 |
Hoffmann Traude | 755 | 5 | 151,00 |
Langer Hilde | 753 | 5 | 150,60 |
Zickbauer Irene | 730 | 5 | 146,00 |
Igler Wagner Gabi | 721 | 5 | 144,20 |
Haag Franz | 714 | 5 | 142,80 |
Die Ergebnisse vom Mixdoppel könnt ihr der Rubrik Mixdoppel entnehmen - sind aber bereits im Schnittranking Gesamt
berücksichtigt!
4er - 2. Runde | 25.10.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 1135 | 5 | 227,00 |
Langer Tina | 1092 | 5 | 218,40 |
Weissensteiner Felix | 1039 | 5 | 207,80 |
Schwarz Roland | 1027 | 5 | 205,40 |
Fill Sepp | 1004 | 5 | 200,80 |
Langer Peter | 999 | 5 | 199,80 |
Schähs Berni | 997 | 5 | 199,40 |
Wagner Johann | 920 | 5 | 184,00 |
Haag Susanne | 902 | 5 | 180,40 |
Weissensteiner Helmut | 893 | 5 | 178,60 |
Schnabl Hans | 882 | 5 | 176,40 |
Igler Wagner Gabi | 854 | 5 | 170,80 |
Micicelovic Igor | 792 | 5 | 158,40 |
Haag Franz | 787 | 5 | 157,40 |
Kartalis Renate | 778 | 5 | 155,60 |
Zickbauer Irene | 770 | 5 | 154,00 |
Brock Franz | 767 | 5 | 153,40 |
Gugerell Manuela | 747 | 5 | 149,40 |
Moisl Hubert | 708 | 5 | 141,60 |
Langer Hilde | 639 | 5 | 127,80 |
Plank Michael | 580 | 5 | 116,00 |
3er - 1. Runde | 18.10.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 1135 | 5 | 227,00 |
Langer Peter | 1079 | 5 | 215,80 |
Haag Thomas | 998 | 5 | 199,60 |
Schähs Berni | 945 | 5 | 189,00 |
Wagner Johann | 942 | 5 | 188,40 |
Pollek Walter | 917 | 5 | 183,40 |
Haag Susanne | 909 | 5 | 181,80 |
Schnabl Hans | 886 | 5 | 177,20 |
Haag Franz | 881 | 5 | 176,20 |
Micicelovic Igor | 867 | 5 | 173,40 |
Weissensteiner Helmut | 849 | 5 | 169,80 |
Brock Franz | 792 | 5 | 158,40 |
Kartalis Renate | 782 | 5 | 156,40 |
Gugerell Manuela | 777 | 5 | 155,40 |
Igler Wagner Gabi | 758 | 5 | 151,60 |
4er - 1. Runde | 11.10.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1002 | 5 | 200,40 |
Weissensteiner Helmut | 974 | 5 | 194,80 |
Brock Daniel | 938 | 5 | 187,60 |
Fill Sepp | 938 | 5 | 187,60 |
Haag Susanne | 903 | 5 | 180,60 |
Schähs Berni | 884 | 5 | 176,80 |
Haag Thomas | 861 | 5 | 172,20 |
Schähs Sylvia | 861 | 5 | 172,20 |
Schnabl Hans | 854 | 5 | 170,80 |
Zickbauer Irene | 836 | 5 | 167,20 |
Brock Franz | 827 | 5 | 165,40 |
Haag Franz | 823 | 5 | 164,60 |
Hoffmann Traude | 799 | 5 | 159,80 |
Pollek Walter | 767 | 5 | 153,40 |
Kartalis Renate | 728 | 5 | 145,60 |
Moisl Hubert | 709 | 5 | 141,80 |
Plank Michael | 700 | 5 | 140,00 |
Langer Hilde | 682 | 5 | 136,40 |
HTH - 5. Runde | 04.10.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 897 | 4 | 224,25 |
Haag Thomas | 883 | 4 | 220,75 |
Brock Daniel | 877 | 4 | 219,25 |
Schähs Berni | 846 | 4 | 211,50 |
Schähs Sylvia | 778 | 4 | 194,50 |
Fill Sepp | 767 | 4 | 191,75 |
Schnabl Hans | 760 | 4 | 190,00 |
Weissensteiner Helmut | 730 | 4 | 182,50 |
Haag Susanne | 362 | 2 | 181,00 |
Igler Wagner Gabi | 723 | 4 | 180,75 |
Pollek Walter | 712 | 4 | 178,00 |
Wagner Johann | 677 | 4 | 169,25 |
Micicelovic Igor | 623 | 4 | 155,75 |
Zickbauer Irene | 623 | 4 | 155,75 |
Haag Franz | 299 | 2 | 149,50 |
Kartalis Renate | 559 | 4 | 139,75 |
Plank Michael | 536 | 4 | 134,00 |
Gugerel Manuela | 528 | 4 | 132,00 |
Brock Franz | 525 | 4 | 131,25 |
HTH - 4. Runde | 27.09.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 921 | 4 | 230,25 |
Fill Sepp | 829 | 4 | 207,25 |
Langer Peter | 806 | 4 | 201,50 |
Haag Thomas | 785 | 4 | 196,25 |
Wagner Johann | 753 | 4 | 188,25 |
Haag Franz | 276 | 2 | 138,00 |
Schähs Berni | 733 | 4 | 183,25 |
Schähs Sylvia | 731 | 4 | 182,75 |
Pollek Walter | 719 | 4 | 179,75 |
Haag Susanne | 709 | 4 | 177,25 |
Igler Wagner Gabi | 700 | 4 | 175,00 |
Micicelovic Igor | 697 | 4 | 174,25 |
Schnabl Hans | 665 | 4 | 166,25 |
Brock Franz | 629 | 4 | 157,25 |
Zickbauer Irene | 594 | 4 | 148,50 |
HTH - 3. Runde | 20.09.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 854 | 4 | 213,50 |
Langer Peter | 773 | 4 | 193,25 |
Weissensteiner Helmut | 758 | 4 | 189,50 |
Schähs Berni | 755 | 4 | 188,75 |
Haag Susanne | 752 | 4 | 188,00 |
Wagner Johann | 736 | 4 | 184,00 |
Micicelovic Igor | 701 | 4 | 175,25 |
Hoffmann Traude | 664 | 4 | 166,00 |
Haag Franz | 661 | 4 | 165,25 |
Pollek Walter | 653 | 4 | 163,25 |
Zickbauer Irene | 630 | 4 | 157,50 |
Kartalis Renate | 627 | 4 | 156,75 |
Plank Michael | 606 | 4 | 151,50 |
Igler Wagner Gabi | 586 | 4 | 146,50 |
Gugerel Manuela | 249 | 2 | 124,50 |
HTH - 2. Runde | 13.09.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Haag Thomas | 957 | 4 | 239,25 |
Schähs Berni | 798 | 4 | 199,50 |
Haag Susanne | 783 | 4 | 195,75 |
Wagner Johann | 761 | 4 | 190,25 |
Langer Peter | 745 | 4 | 186,25 |
Micicelovic Igor | 719 | 4 | 179,75 |
Schähs Sylvia | 681 | 4 | 170,25 |
Pollek Walter | 677 | 4 | 169,25 |
Igler Wagner Gabi | 648 | 4 | 162,00 |
Zickbauer Irene | 635 | 4 | 158,75 |
Brock Daniel | 624 | 4 | 156,00 |
Haag Franz | 620 | 4 | 155,00 |
Kartalis Renate | 616 | 4 | 154,00 |
Hoffmann Traude | 611 | 4 | 152,75 |
Brock Franz | 591 | 4 | 147,75 |
HTH - 1. Runde | 06.09.2015 | ||
Name |
Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 878 | 4 | 219,50 |
Langer Peter | 844 | 4 | 211,00 |
Schähs Berni | 797 | 4 | 199,25 |
Haag Thomas | 790 | 4 | 197,50 |
Schähs Sylvia | 701 | 4 | 175,25 |
Haag Franz | 713 | 4 | 178,25 |
Fill Sepp | 694 | 4 | 173,50 |
Hoffmann Traude | 683 | 4 | 170,75 |
Schnabl Hans | 678 | 4 | 169,50 |
Haag Susanne | 337 | 2 | 168,50 |
Igler Wagner Gabi | 666 | 4 | 166,50 |
Micicelovic Igor | 653 | 4 | 163,25 |
Wagner Johann | 646 | 4 | 161,50 |
Brock Franz | 626 | 4 | 156,50 |
Kartalis Renate | 596 | 4 | 149,00 |
Zickbauer Irene | 589 | 4 | 147,25 |