DOPPEL


Termin: 08.12.2014 + 21.12.2014


In der heurigen Saison gehen im Doppel 4 Teams mit Löwen an den Start ...

Folgende 7 Löwen werden kämpfen:

 

HAAG Susanne & HOFFMANN Maria

KARTALIS Renate & LANGER Hilde

LANGER Peter & BROCK Daniel

SCHÄHS Berni & HAAG Franz


GRATULATION an unsere 2.-Platzierte!!!

HAAG Susanne

und auch an HOFFMANN Maria

DOPPEL HERREN 2.Durchgang 21.12.2014
Rang Name Mannschaft 1.DG 2.DG Gesamt Spiele Schnitt
1 Richter Karl Reggae 1 1228 1342 2570 12 214,17
0 Kast Hannes Reggae 1 1284 1230 2514 12 209,50
0 Gesamt 0 2512 2572 5084 24 211,83
2 Mikulasek Kurt Kolibri 1367 1178 2545 12 212,08
0 Rogetzer Anton Kolibri 1229 1267 2496 12 208,00
0 Gesamt 0 2596 2445 5041 24 210,04
3 Grassl Michael Blue Diamonds & Chao 1130 1317 2447 12 203,92
0 Janott Paul Blue Diamonds & Chao 1115 1263 2378 12 198,17
0 Gesamt 0 2245 2580 4825 24 201,04
4 Krotendorf Manuel Kolibri 1297 1177 2474 12 206,17
0 Biebel Walter Fireball 1 1169 1137 2306 12 192,17
0 Gesamt 0 2466 2314 4780 24 199,17
5 Küchl Mike Fireball 1 1135 1230 2365 12 197,08
0 Theil Helmut Fireball 1 1134 1173 2307 12 192,25
0 Gesamt 0 2269 2403 4672 24 194,67
6 Barth Wolfgang Blue Diamonds & Caho 1137 1217 2354 12 196,17
0 Horvath Andreas Blue Diamonds & Caho 1131 1162 2293 12 191,08
0 Gesamt 0 2268 2379 4647 24 193,63
7 Langer Peter Ago Bl. Löwen 1 1225 1295 2520 12 210,00
0 Brock Daniel Ago Bl. Löwen 1 1148 950 2098 12 174,83
0 Gesamt 0 2373 2245 4618 24 192,42
8 Klymkiw Kurt Future / Bta 1261 1131 2392 12 199,33
0 Palislanovic Haris Inferno 1 1100 1101 2201 12 183,42
0 Gesamt 0 2361 2232 4593 24 191,38
9 Nitschke Gerhard Reggae 1 1196 1150 2346 12 195,50
0 Lamprecht Herbert Reggae 1 1060 1135 2195 12 182,92
0 Gesamt 0 2256 2285 4541 24 189,21
10 Hervay Erich Inferno 1 1095 1171 2266 12 188,83
0 Brandner Markus Inferno 1 1177 1085 2262 12 188,50
0 Gesamt 0 2272 2256 4528 24 188,67
11 Ledholder Hans Blue Diamonds & Chao 1110 1183 2293 12 191,08
0 Weingartshofer Micha Blue Diamonds & Caho 1059 1075 2134 12 177,83
0 Gesamt 0 2169 2258 4427 24 184,46
12 Kotal Christian Inferno 2 1048 1179 2227 12 185,58
0 Bassler Michael Inferno 2 1052 1142 2194 12 182,83
0 Gesamt 0 2100 2321 4421 24 184,21
13 Salomon Stefan Fireball 1 1074 1137 2211 12 184,25
0 Svadlena Karl Fireball 2 995 1085 2080 12 173,33
0 Gesamt 0 2069 2222 4291 24 178,79
14 Schähs Bernhard Ago Bl. Löwen 1 1206 1186 2392 12 199,33
0 Haag Franz Ago Bl. Löwen 2 860 1012 1872 12 156,00
0 Gesamt 0 2066 2198 4264 24 177,67
15 Weinzettl Ernst Future / Bta 1176 1016 2192 12 182,67
0 Raab Helmut Future / Bta 1009 1060 2069 12 172,42
0 Gesamt 0 2185 2076 4261 24 177,54
16 Czerny Chris Fireball 2 976 1139 2115 12 176,25
0 Wagner Johann Fireball 2 1042 1017 2059 12 171,58
0 Gesamt 0 2018 2156 4174 24 173,92
17 Weteschnik Rudolf Laaerberg 1020 912 1932 12 161,00
0 Mareda Alfred Laaerberg 920 970 1890 12 157,50
0 Gesamt 0 1940 1882 3822 24 159,25
18 Stohl Friedrich Blue Diamonds & Chao 915 995 1910 12 159,17
0 Ressi Erich Blue Diamonds & Chao 876 886 1762 12 146,83
0 Gesamt 0 1791 1881 3672 24 153,00
19 Schicker Markus Laaerberg 1026 891 1917 12 159,75
0 Schödelbauer Paul Laaerberg 852 759 1611 12 134,25
0 Gesamt 0 1878 1650 3528 24 147,00
DOPPEL DAMEN 2.Durchgang 21.12.2014
Rang Name Mannschaft 1.DG 2.DG Gesamt Spiele Schnitt
1 Krieger Nicole Reggae 2 1147 1118 2265 12 188,75
0 Richter Franciska Reggae 2 1122 1075 2197 12 183,08
0 Gesamt 0 2269 2193 4462 24 185,92
2 Hoffmann Maria Future / Bta 1079 1112 2191 12 182,58
0 Haag Susanne Ago Bl. Löwen 2 991 989 1980 12 165,00
0 Gesamt 0 2070 2101 4171 24 173,79
3 Höflich Tina Reggae 1 988 1092 2080 12 173,33
0 Lamprecht Susanne Reggae 2 986 1080 2066 12 172,17
0 Gesamt 0 1974 2172 4146 24 172,75
4 Janott Anitta Blue Diamonds & Caho 1104 1006 2110 12 175,83
0 Steinecker Brigitta Blue Diamonds & Chao 994 1035 2029 12 169,08
0 Gesamt 0 2098 2041 4139 24 172,46
5 Küchl Alexandra Fireball 1 1103 1173 2276 12 189,67
0 Czerny Christa Fireball 1 854 872 1726 12 143,83
0 Gesamt 0 1957 2045 4002 24 166,75
6 Raab Edith Future / Bta 925 1002 1927 12 160,58
0 Simane Renate Future / Bta 942 975 1917 12 159,75
0 Gesamt 0 1867 1977 3844 24 160,17
7 Igler/Wagner Gabi Fireball 1 850 981 1831 12 152,58
0 Weteschnik Syilvia Laaerberg 915 825 1740 12 145,00
0 Gesamt 0 1765 1806 3571 24 148,79
8 Zach Sonja Fireball 2 905 958 1863 12 155,25
0 Engerth Christine Fireball 2 866 814 1680 12 140,00
0 Gesamt 0 1771 1772 3543 24 147,63
9 Kartalis Renate Ago Bl. Löwen 1 889 852 1741 12 145,08
0 Langer Hildegard Ago Bl. Löwen 1 798 787 1585 12 132,08
0 Gesamt 0 1687 1639 3326 24 138,58

Letzte Aktualisierung:  26.11.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.