MIX - DOPPEL2.Durchgang07.01.2018
Rang | Name | Mannschaft | 1.DG | 2.DG | Gesamt | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter Karl |
Bc Reggae 1 |
1377 | 1348 | 2725 | 12 | 227,08 |
0 | Höflich Tina | Bc Reggae 2 | 1154 | 1083 | 2237 | 12 | 186,42 |
0 | Gesamt | 0 | 2531 | 2431 | 4962 | 24 | 206,75 |
2 | Koran Dominik | Bc Speedball 1 | 1303 | 1272 | 2575 | 12 | 214,58 |
0 | Koran Sabine | Bc Speedball 2 | 1104 | 1104 | 2208 | 12 | 184,00 |
0 | Gesamt | 0 | 2407 | 2376 | 4783 | 24 | 199,29 |
3 | Kast Hannes | Bc Pin Ag 1 | 1261 | 1191 | 2452 | 12 | 204,33 |
0 | Richter Franciska | Bc Pin Ag 2 | 1032 | 1146 | 2178 | 12 | 181,50 |
0 | Gesamt | 0 | 2293 | 2337 | 4630 | 24 | 192,92 |
4 | Küchl Mike | Bc Fireball 1 | 1306 | 1245 | 2551 | 12 | 212,58 |
0 | Küchl Alexandra | Bc Fireball 1 | 1067 | 1005 | 2072 | 12 | 172,67 |
0 | Gesamt | 0 | 2373 | 2250 | 4623 | 24 | 192,63 |
5 | Gerdenits Werner | Bc Snoopy | 1173 | 1300 | 2473 | 12 | 206,08 |
0 | Ploderer Maggie | Bc Inferno | 1091 | 997 | 2088 | 12 | 174,00 |
0 | Gesamt | 0 | 2264 | 2297 | 4561 | 24 | 190,04 |
6 | Hervay Erich | Bc Inferno | 1203 | 1165 | 2368 | 12 | 197,33 |
0 | Sowa Margit | Bc Inferno | 1087 | 1052 | 2139 | 12 | 178,25 |
0 | Gesamt | 0 | 2290 | 2217 | 4507 | 24 | 187,79 |
7 | Horner Harald | Bc Blitz Löwen 1 | 1303 | 1258 | 2561 | 12 | 213,42 |
0 | Kartalis Renate | Bc Blitz Löwen 2 | 931 | 919 | 1850 | 12 | 154,17 |
0 | Gesamt | 0 | 2234 | 2177 | 4411 | 24 | 183,79 |
8 | Höflich Rene | Bc Reggae 2 | 1168 | 1185 | 2353 | 12 | 196,08 |
0 | Höflich Jaqcueline |
Bc Reggae 1 |
1035 | 957 | 1992 | 12 | 166,00 |
0 | Gesamt | 0 | 2203 | 2142 | 4345 | 24 | 181,04 |
9 | Winkler Hannes | Bc Fireball 1 | 1013 | 1223 | 2236 | 12 | 186,33 |
0 | Winkler Karin | Bc Fireball 2 | 966 | 1000 | 1966 | 12 | 163,83 |
0 | Gesamt | 0 | 1979 | 2223 | 4202 | 24 | 175,08 |
10 | Graf Josef | Bc Pin Ag 2 | 1228 | 1079 | 2307 | 12 | 192,25 |
0 | Graf Silvia | Bc Pin Ag 2 | 925 | 936 | 1861 | 12 | 155,08 |
0 | Gesamt | 0 | 2153 | 2015 | 4168 | 24 | 173,67 |
11 | Raab Helmut | Bc Future Bta | 1037 | 1029 | 2066 | 12 | 172,17 |
0 | Raab Edith | Bc Future Bta | 1040 | 1004 | 2044 | 12 | 170,33 |
0 | Gesamt | 0 | 2077 | 2033 | 4110 | 24 | 171,25 |
12 | Biebel Walter | Bc Fireball 1 | 1129 | 1098 | 2227 | 12 | 185,58 |
0 | Engerth Christine | Bc Fireball 2 | 925 | 909 | 1834 | 12 | 152,83 |
0 | Gesamt | 0 | 2054 | 2007 | 4061 | 24 | 169,21 |
13 | Eder Barbara | Bc Snoopy | 1052 | 1003 | 2055 | 12 | 171,25 |
0 | Kromer Peter | Bc Snoopy | 1050 | 938 | 1988 | 12 | 165,67 |
0 | Gesamt | 0 | 2102 | 1941 | 4043 | 24 | 168,46 |
14 | Baumgartner Wolfgang | Bc Snoopy | 1219 | 1078 | 2297 | 12 | 191,42 |
0 | Baumgartner Irene | Bc Snoopy | 730 | 788 | 1518 | 12 | 126,50 |
0 | Gesamt | 0 | 1949 | 1866 | 3815 | 24 | 158,96 |
15 | Kluges Mike | Bc Speedball 1 | 1114 | 1061 | 2175 | 12 | 181,25 |
0 | Kluges Eva | Bc Speedball 2 | 835 | 742 | 1577 | 12 | 131,42 |
0 | Gesamt | 0 | 1949 | 1803 | 3752 | 24 | 156,33 |
16 | Weinzettl Ernst | Bc Future Bta | 1095 | 1054 | 2149 | 12 | 179,08 |
0 | Weinzettl Christa | Bc Future Bta | 735 | 864 | 1599 | 12 | 133,25 |
0 | Gesamt | 0 | 1830 | 1918 | 3748 | 24 | 156,17 |
17 | Schnabl Johann | Bc Blitz Löwen 1 | 1097 | 956 | 2053 | 12 | 171,08 |
0 | Hoffmann Waltraud | Bc Blitz Löwen 2 | 817 | 840 | 1657 | 12 | 138,08 |
0 | Gesamt | 0 | 1914 | 1796 | 3710 | 24 | 154,58 |
18 | Zach Sonja | Bc Fireball 2 | 782 | 816 | 1598 | 12 | 133,17 |
0 | Zach Otto | Bc Fireball 2 | 832 | 758 | 1590 | 12 | 132,50 |
0 | Gesamt | 0 | 1614 | 1574 | 3188 | 24 | 132,83 |
19 | Hoffmann Maria | Bc Snoopy | 1207 | 0 | 1207 | 6 | 201,17 |
0 | Mum Franz | Bc Snoopy | 1199 | 0 | 1199 | 6 | 199,83 |
0 | Gesamt | 0 | 2406 | 0 | 2406 | 12 | 200,50 |
1 |
Zwettler Maggie |
Inferno |
1286 |
7 |
183,71 |
|
Kakuska Bernd |
Inferno |
1616 |
7 |
230,86 |
|
|
|
2902 |
14 |
207,29 |
2 |
Hoffmann Maria |
Future |
1454 |
7 |
207,71 |
|
Mum Franz |
Future |
1369 |
7 |
195,57 |
|
|
|
2823 |
14 |
201,64 |
3 |
Grassl Michael |
Blue Diamonds |
1548 |
7 |
221,14 |
|
Steinecker Brigitta |
Blue Diamonds |
1205 |
7 |
172,14 |
|
|
|
2753 |
14 |
196,64 |
4 |
Sowa Margit |
Inferno |
1230 |
7 |
175,71 |
|
Kast Hannes |
Inferno |
1354 |
7 |
193,43 |
|
|
|
2584 |
14 |
184,57 |
5 |
Höflich Tina |
Reggae |
1195 |
7 |
170,71 |
|
Richter Karl |
Reggae |
1335 |
7 |
190,71 |
|
|
|
2530 |
14 |
180,71 |
6 |
Dostal Heinrich |
Fireball |
1255 |
7 |
179,29 |
|
Dostal Andrea |
Fireball |
1244 |
7 |
177,71 |
|
|
|
2499 |
14 |
178,50 |
7 |
Plöchl Alexandra |
Inferno |
1105 |
7 |
157,86 |
|
Brandner Markus |
Inferno |
1394 |
7 |
199,14 |
|
|
|
2499 |
14 |
178,50 |
8 |
Lamprecht Susanne |
Reggae |
1092 |
7 |
156,00 |
|
Nitschke Gerhard |
Reggae |
1312 |
7 |
187,43 |
|
|
|
2404 |
14 |
171,71 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Langer Hildegard |
Ago Bl. Löwen |
942 |
7 |
134,57 |
|
Langer Peter |
Ago Bl. Löwen |
1436 |
7 |
205,14 |
|
|
|
2378 |
14 |
169,86 |
10 |
Barth Wolfgang |
Blue Diamonds |
1202 |
7 |
171,71 |
|
Janott Anita |
Blue Diamonds |
1172 |
7 |
167,43 |
|
|
|
2374 |
14 |
169,57 |
11 |
Svadlena Karl |
Fireball |
1062 |
7 |
151,71 |
|
Velek Erika |
Fireball |
1209 |
7 |
172,71 |
|
|
|
2271 |
14 |
162,21 |
12 |
Simane Renate |
Future |
1074 |
7 |
153,43 |
|
Mileder Manfred |
Future |
1196 |
7 |
170,86 |
|
|
|
2270 |
14 |
162,14 |
13 |
Haag Susanne |
Ago Bl. Löwen |
1097 |
7 |
156,71 |
|
Haag Thomas |
Ago Bl. Löwen |
1169 |
7 |
167,00 |
|
|
|
2266 |
14 |
161,86 |
14 |
Zant Michaela |
Ago Bl. Löwen |
827 |
7 |
118,14 |
|
Kukla Robert |
Ago Bl. Löwen |
1394 |
7 |
199,14 |
|
|
|
2221 |
14 |
158,64 |
15 |
Poiger Walter |
Blue Diamonds |
1148 |
7 |
164,00 |
|
Macho Heidi |
Blue Diamonds |
985 |
7 |
140,71 |
|
|
|
2133 |
14 |
152,36 |
STARTERLISTE