ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-DAMEN75 Spiele03.04.2016
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haag Susanne | Bc Blitz Löwen 4 | 76 | 13613 | 179,12 |
2 | Koran Sabine | Bc Speedball 2 | 111 | 19868 | 178,99 |
3 | Sowa Margit | Bc Inferno 1 | 85 | 15143 | 178,15 |
4 | Küchl Alexandra | Fireball 1 | 105 | 18568 | 176,84 |
5 | Höflich Tina | Bc Reggae 2 | 126 | 21882 | 173,67 |
6 | Ploderer Maggie | Bc Inferno 2 | 77 | 13362 | 173,53 |
7 | Janott Anitta | Bl.Diamonds&Chaos 4 | 123 | 20876 | 169,72 |
8 | Kratochvil Claudia | Bc Future 2 | 92 | 15164 | 164,83 |
9 | Heidinger Henriette | Bc Speedball 2 | 80 | 12714 | 158,93 |
10 | Schinnerl Pamela | Bc Pin Ag 2 | 102 | 16143 | 158,26 |
11 | Freygner Radima | Bc Speedball 2 | 129 | 19930 | 154,50 |
12 | Kartalis Renate | Bc Blitz Löwen 2 | 137 | 20320 | 148,32 |
13 | Gugerell Manuela | Bc Blitz Löwen 4 | 77 | 11044 | 143,43 |
ALL-EVENT ALLGEMEINE KLASSE-HERREN75 Spiele03.04.2016
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grassl Michael | Bl.Diamonds&Chaos1 | 129 | 27761 | 215,20 |
2 | Richter Karl | Bc Reggae 1 | 141 | 30271 | 214,69 |
3 | Molnar Christian | Bc Speedball 1 | 119 | 24791 | 208,33 |
4 | Koran Dominik | Bc Speedball 1 | 131 | 26960 | 205,80 |
5 | Brock Daniel | Bc Blitz Löwen 1 | 141 | 28705 | 203,58 |
6 | Küchl Mike | Bc Fireball 1 | 87 | 17709 | 203,55 |
7 | Haag Thomas | Bc Blitz Löwen 1 | 101 | 20527 | 203,24 |
8 | Thamm Franz | Bc Inferno 1 | 97 | 19551 | 201,56 |
9 | Palislanovic Haris | Bc Future 1 | 109 | 21814 | 200,12 |
10 | Janott Paul | Bl.Diamonds&Chaos1 | 119 | 23682 | 199,01 |
11 | Hervay Erich | Bc Inferno 1 | 128 | 25397 | 198,41 |
12 | Fill Josef | Bc Blitz Löwen 2 | 77 | 15127 | 196,45 |
13 | Kein Pidi | Bc Reggae 2 | 77 | 15098 | 196,08 |
14 | Kast Hannes | Bc Pin Ag 1 | 135 | 25780 | 190,96 |
15 | Horvath Andreas | Bl.Diamonds&Chaos2 | 118 | 22458 | 190,32 |
16 | Lamprecht Herbert | Bc Pin Ag 1 | 107 | 20167 | 188,48 |
17 | Hornof Christoph | Bc Fireball 2 | 92 | 17307 | 188,12 |
18 | Grasl Andreas | Bl.Diamonds&Chaos2 | 114 | 21398 | 187,70 |
19 | Koran Wolfgang | Bc Speedball 1 | 107 | 19848 | 185,50 |
20 | Wingert Rudolf | Bc Bawag/Psk | 85 | 15732 | 185,08 |
21 | Borsky Klaus | Bc Speedball 3 | 107 | 19762 | 184,69 |
22 | Kotal Christian | Bc Inferno 2 | 102 | 18656 | 182,90 |
23 | Mach Robert | Bc Pin Ag 1 | 100 | 18206 | 182,06 |
24 | Morawitz Stefan | Bl.Diamonds&Chaos3 | 76 | 13386 | 176,13 |
25 | Höflich Rene | Bc Reggae 1 | 90 | 15647 | 173,86 |
26 | Micicelovic Igor | Bc Blitz Löwen 3 | 102 | 17502 | 171,59 |
27 | Preimel Michael | Bc Inferno 2 | 124 | 20580 | 165,97 |
28 | Kotal Friedrich | Bc Inferno 2 | 82 | 11786 | 143,73 |
ALL-EVENT SENIOREN-DAMEN75 Spiele03.04.2016
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann Maria | Bc Future 1 | 118 | 21958 | 186,08 |
2 | Richter Franciska | Bc Pin Ag 2 | 120 | 21837 | 181,97 |
3 | Lamprecht Susanne | Bc Pin Ag 2 | 119 | 20701 | 173,96 |
4 | Schähs Sylvia | Bc Blitz Löwen 1 | 85 | 14102 | 165,91 |
5 | Steinecker Brigitte | Bl.Diamonds&Chaos3 | 77 | 12396 | 160,99 |
6 | Raab Edith | Bc Future 2 | 113 | 18121 | 160,36 |
7 | Prokop Ingrid | Bc Reggae 2 | 95 | 15020 | 158,11 |
8 | Lagler Christine | Bc Speedball 2 | 121 | 18708 | 154,61 |
9 | Zach Sonja | Bc Fireball 3 | 120 | 18310 | 152,58 |
10 | Igler/Wagner Gabriele | Bc Blitz Löwen 4 | 92 | 13791 | 149,90 |
11 | Hoffmann Traude | Bc Blitz Löwen 4 | 94 | 14028 | 149,23 |
12 | Engerth Christine | Bc Fireball 3 | 122 | 18111 | 148,45 |
13 | Weteschnik Sylvia | Bc Laaerberg | 97 | 14327 | 147,70 |
14 | Zickbauer Irene | Bc Blitz Löwen 4 | 91 | 12713 | 139,70 |
15 | Kluges Eva | Bc Speedball 2 | 110 | 14473 | 131,57 |
16 | Mandl Silvia | Bc Future 2 | 89 | 11507 | 129,29 |
17 | Weinzettl Christa | Bc Future 2 | 84 | 10612 | 126,33 |
ALL-EVENT SENIOREN-HERREN75 Spiele03.04.2016
Rang | Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikulasek Kurt | Bc Reggae 1 | 129 | 26599 | 206,19 |
2 | Biebel Walter | Bc Fireball 1 | 124 | 25076 | 202,23 |
3 | Langer Peter | Bc Blitz Löwen 1 | 126 | 25473 | 202,17 |
4 | Leitner Robert | Bc Bawag/Psk | 85 | 16986 | 199,84 |
5 | Freygner Harald | Bc Speedball 1 | 140 | 27963 | 199,74 |
6 | Klymkiw Kurt | Bc Future 1 | 131 | 25924 | 197,89 |
7 | Weingartshofer Micha | Bl.Diamonds&Chaos2 | 129 | 25375 | 196,71 |
8 | Schähs Bernhard | Bc Blitz Löwen 1 | 129 | 25281 | 195,98 |
9 | Nitschke Gerhard | Bc Reggae 1 | 114 | 22257 | 195,24 |
10 | Holzer Medardus | Bc Speedball 1 | 117 | 22785 | 194,74 |
11 | Ledholder Hans | Bl.Diamonds&Chaos2 | 89 | 17198 | 193,24 |
12 | Wagner Johann | Bc Blitz Löwen 3 | 112 | 21413 | 191,19 |
13 | Richter Anton | Bc Pin Ag 1 | 86 | 16187 | 188,22 |
14 | Kluges Mike | Bc Speedball 3 | 104 | 19568 | 188,15 |
15 | Papez Karl | Bl.Diamonds&Chaos 4 | 84 | 15676 | 186,62 |
16 | Weissensteiner Helmut | Bc Blitz Löwen 2 | 88 | 16385 | 186,19 |
17 | Barth Wolfgang | Bl.Diamonds&Chaos 4 | 117 | 21748 | 185,88 |
18 | Poiger Walter | Bl.Diamonds&Chaos3 | 97 | 18014 | 185,71 |
19 | Becker Alf | Bc Speedball 3 | 113 | 20917 | 185,11 |
20 | Heinisch Gerhard | Bc Future 1 | 92 | 16991 | 184,68 |
21 | Svadlena Karl | Bc Fireball 2 | 121 | 21995 | 181,78 |
22 | Reitz Georg | Bc Speedball 3 | 77 | 13888 | 180,36 |
23 | Pock Gerhard | Bl.Diamonds&Chaos 4 | 76 | 13499 | 177,62 |
24 | Raab Helmut | Bc Future 1 | 126 | 22232 | 176,44 |
25 | Lagler Peter | Bc Speedball 3 | 112 | 19591 | 174,92 |
26 | Biegler Martin | Bc Future 2 | 91 | 15560 | 170,99 |
27 | Schnabl Johann | Bc Blitz Löwen 2 | 90 | 15303 | 170,03 |
28 | Pollek Walter | Bc Blitz Löwen 2 | 81 | 13750 | 169,75 |
29 | Krieger Karl | Bc Pin Ag 1 | 77 | 12709 | 165,05 |
30 | Haag Franz | Bc Blitz Löwen 3 | 111 | 18151 | 163,52 |
31 | Weteschnik Rudolf | Bc Laaerberg | 106 | 17245 | 162,69 |
32 | Brock Franz | Bc Blitz Löwen 3 | 91 | 14294 | 157,08 |
33 | Weteschnik Franz | Bc Laaerberg | 94 | 14065 | 149,63 |
34 | Rubner Karl | Bc Future 2 | 89 | 13144 | 147,69 |
35 | Prokop Johann | Bc Reggae 2 | 75 | 10861 | 144,81 |
36 | Förster Ludwig | Bc Future 2 | 81 | 10394 | 128,32 |