BLITZ LÖWEN - Mannschaften 2018/2019 | ||||||||||||||
4er - Mannschaften | ||||||||||||||
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
4er - BlitzLöwen 1 - Gruppe A |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
4er - BlitzLöwen 2 - Gruppe A |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
|||||
0401 | ÖSKB | LIFTENEGGER Martin | ÖSKB | 0501 | ÖSKB | HORAK Roland | ÖSKB | |||||||
0402 | ÖSKB | SCHWARZ Roland | ÖSKB | 0502 | HS | WEISSENSTEINER Felix | KAPITÄN | ÖSKB | ||||||
0403 | HS | MIKULASEK Kurt | KAPiTÄN | 0503 | HS | WEISSENSTEINER Helmut | KAPITÄN StV | |||||||
0404 | HS | LANGER Peter | KAPITÄN StV | 0504 | H | KROTENDORF Manuel | ||||||||
0405 | HS | FILL Sepp | ÖSKB | 0505 | HS | SCHÄHS Berni | ||||||||
0406 | H | HORNER Harald | 0506 | HS | SCHNABL Johann | ÖSKB | ||||||||
0407 | DS | FISCHER Sonja | 0507 | HS | POLLEK Walter | |||||||||
0408 | DS | HOFFMANN Waltraude | 0508 | DS | KARTALIS Renate | |||||||||
0409 | H | LANGER Michael | 0509 | HS | BROCK Franz | |||||||||
0410 | DS | LANGER Hilde | ÖSKB | |||||||||||
0411 | H | ROGETZER Toni | ||||||||||||
BLITZ LÖWEN - Mannschaften 2018/2019 | ||||||||||||||
HTH-Mannschaften | ||||||||||||||
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
HTH - BlitzLöwen 1 - Gruppe A |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
HTH - BlitzLöwen 2 - Gruppe C |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
|||||
0403 | HS | MIKULASEK Kurt | KAPiTÄN | 0506 | HS | SCHNABL Johann | KAPITÄN | ÖSKB | ||||||
0404 | HS | LANGER Peter | KAPITÄN StV | 0508 | DS | KARTALIS Renate | KAPITÄN StV | |||||||
0405 | HS | FILL Sepp | ÖSKB | 0507 | HS | POLLEK Walter | ||||||||
0406 | H | HORNER Harald | 0407 | DS | FISCHER Sonja | |||||||||
0502 | HS | WEISSENSTEINER Felix | 0509 | HS | BROCK Franz | |||||||||
0504 | H | KROTENDORF Manuel | 0410 | DS | LANGER Hilde | |||||||||
0505 | HS | SCHÄHS Berni | 0408 | DS | HOFFMANN Waltraude | |||||||||
0503 | HS | WEISSENSTEINER Helmut | ||||||||||||
BLITZ LÖWEN - Mannschaften 2018/2019 | ||||||||||||||
3er Mannschaften | ||||||||||||||
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
3er - BlitzLöwen 1 - Gruppe A |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
3er - BlitzLöwen 2 - Gruppe B |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
|||||
0403 | HS | MIKULASEK Kurt | KAPiTÄN | 0503 | HS | WEISSENSTEINER Helmut | KAPITÄN | |||||||
0404 | HS | LANGER Peter | KAPITÄN StV | 0507 | HS | POLLEK Walter | KAPITÄN StV | |||||||
0405 | HS | FILL Sepp | ÖSKB | 0502 | HS | WEISSENSTEINER Felix | ÖSKB | |||||||
0406 | H | HORNER Harald | 0505 | HS | SCHÄHS Berni | |||||||||
0410 | H | LANGER Michael | ÖSKB | 0504 | H | KROTENDORF Manuel | ||||||||
0411 | H | ROGETZER Toni | ||||||||||||
3er Mannschaften | ||||||||||||||
Code-Nr. |
Damen D oder DS Herren H oder HS S=Senioren |
3er - BlitzLöwen 3 - Gruppe D |
ÖSKB über 185 |
ÖSKB unter 185 |
||||||||||
0506 | HS | SCHNABL Johann | KAPITÄN | ÖSKB | ||||||||||
0508 | DS | KARTALIS Renate | KAPITÄN StV | |||||||||||
0509 | HS | BROCK Franz | ||||||||||||
0407 | DS | FISCHER Sonja | ||||||||||||
0408 | DS | HOFFMANN Waltraude | ||||||||||||
0410 | DS | LANGER Hilde | ||||||||||||
!!! G U T H O L Z !!!