Kurt MIKULASEK (Kapitän)

Berni Schähs

Toni Rogetzer

Sepp Fill   ÖSKB unter 185

letztendlich Platz 4 für unsere "Einser"

3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 10.Runde 18.05.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diamonds Chaos 1 34 0 16 30094 68,00
2 Reggae 1 33 0 17 30109 66,00
3 Inferno 1 29 0 21 28997 58,00
4 Ago Blitz Löwen 1 24 1 25 29414 49,00
5 Future 1 20 1 29 27980 41,00
6 Inferno 2 9 0 41 26209 18,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 9.Runde 27.04.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Reggae 1 31 0 14 27343 62,00
2 Blue Diamonds Chaos 1 29 0 16 26834 58,00
3 Inferno 1 25 0 20 26227 50,00
4 Ago Blitz Löwen 1 21 1 23 26586 43,00
5 Future 1 19 1 25 25436 39,00
6 Inferno 2 9 0 36 23667 18,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 8.Runde 06.04.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Reggae 1 27 0 13 24180 54,00
2 Blue Diamonds Chaos 1 26 0 14 23882 52,00
3 Inferno 1 22 0 18 23329 44,00
4 Ago Blitz Löwen 1 19 1 20 23723 39,00
5 Future 1 16 1 23 22387 33,00
6 Inferno 2 9 0 31 21149 18,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 7.Runde 02.03.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Reggae 1 23 0 12 21088 46,00
2 Blue Diamonds Chaos 1 22 0 13 20991 44,00
3 Inferno 1 21 0 14 20417 42,00
4 Ago Blitz Löwen 1 17 1 17 20711 35,00
5 Future 1 13 1 21 19380 27,00
6 Inferno 2 8 0 27 18458 16,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 6.Runde 19.01.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diamonds Chaos 1 19 0 11 17974 38,00
2 Reggae 1 18 0 12 17820 36,00
3 Inferno 1 18 0 12 17467 36,00
4 Ago Blitz Löwen 1 15 1 14 17735 31,00
5 Future 1 12 1 17 16906 25,00
6 Inferno 2 7 0 23 15841 14,00

 

3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 5.Runde 08.12.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diamonds Chaos 1 16 0 9 14934 32,00
2 Reggae 1 15 0 10 14703 30,00
3 Inferno 1 14 0 11 14389 28,00
4 Ago Blitz Löwen 1 12 1 12 14685 25,00
5 Future 1 11 1 13 14257 23,00
6 Inferno 2 6 0 19 13271 12,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 4.Runde 17.11.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diamonds Chaos 1 12 0 8 11889 24,00
2 Reggae 1 11 0 9 11690 22,00
3 Inferno 1 11 0 9 11306 22,00
4 Future 1 10 1 9 11417 21,00
5 Ago Blitz Löwen 1 9 1 10 11707 19,00
6 Inferno 2 6 0 14 10900 12,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 3.Runde 27.10.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Future 1 9 1 5 8778 19,00
2 Blue Diamonds Chaos 1 9 0 6 8694 18,00
3 Reggae 1 8 0 7 8857 16,00
4 Ago Blitz Löwen 1 7 1 7 8914 15,00
5 Inferno 1 7 0 8 8376 14,00
6 Inferno 2 4 0 11 8134 8,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe A 2.Runde 13.10.2013
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Future 1 6 0 4 5812 12,00
2 Ago Blitz Löwen 1 5 0 5 6079 10,00
3 Reggae 1 5 0 5 5870 10,00
4 Blue Diamonds Chaos 1 5 0 5 5775 10,00
5 Inferno 1 5 0 5 5657 10,00
6 Inferno 2 4 0 6 5475 8,00

Letzte Aktualisierung:  03.11.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.