4ER MEISTERSCHAFT - HTH - Gruppe B - 5. Runde 08.04.2018
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Pin Ag 1 | 49 | 1 | 30 | 14985 | 97,00 |
2 | Bc Laaerberg 1 | 44 | 0 | 36 | 14820 | 88,00 |
3 | Bc Pin Ag 2 | 42 | 0 | 38 | 14116 | 84,00 |
4 | Bc Future Bta | 40 | 0 | 40 | 14036 | 80,00 |
5 | Bc Inferno | 35 | 0 | 45 | 13429 | 70,00 |
6 | Bc. Bl. Löwen 2 | 30 | 1 | 49 | 13717 | 61,00 |
4ER MEISTERSCHAFT - HTH - Gruppe B - 4. Runde 11.02.2018
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bc Pin Ag 1 |
38 | 1 | 25 | 11919 | 77 |
2 |
Bc Future Bta |
35 | 0 | 29 | 11221 | 70 |
3 | Bc Laaerberg 1 | 34 | 0 | 30 | 11783 | 68 |
4 |
Bc Pin Ag 2 |
31 | 0 | 33 | 11318 | 62 |
5 |
Bc Inferno |
29 | 0 | 35 | 10608 | 58 |
6 | Bc. Bl. Löwen 2 | 24 | 1 | 39 | 10981 | 49 |
4ER MEISTERSCHAFT - HTH - Gruppe B - 3. Runde 14.01.2018
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Future Bta | 29 | 0 | 19 | 8368 | 58,00 |
2 | Bc Pin Ag 1 | 28 | 1 | 19 | 8849 | 57,00 |
3 | Bc Laaerberg 1 | 24 | 0 | 24 | 8749 | 48,00 |
4 | Bc Inferno | 23 | 0 | 25 | 7945 | 46,00 |
5 | Bc Pin Ag 2 | 21 | 0 | 27 | 8337 | 42,00 |
6 | Bc. Bl. Löwen 2 | 18 | 1 | 29 | 8155 | 37,00 |
4ER MEISTERSCHAFT - HTH - Gruppe B - 2. Runde 19.11.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Future Bta | 19 | 0 | 13 | 5544 | 38,00 |
2 | Bc Pin Ag 1 | 18 | 0 | 14 | 5969 | 36,00 |
3 | Bc Inferno | 17 | 0 | 15 | 5267 | 34,00 |
4 | Bc Pin Ag 2 | 15 | 0 | 17 | 5505 | 30,00 |
5 | Bc Laaerberg 1 | 14 | 0 | 18 | 5719 | 28,00 |
6 | Bc. Bl. Löwen 2 | 13 | 0 | 19 | 5474 | 26,00 |
4ER MEISTERSCHAFT - HTH - Gruppe B - 1. Runde 17.09.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Pin Ag 1 | 8 | 0 | 8 | 2891 | 16,00 |
2 | Bc Laaerberg 1 | 8 | 0 | 8 | 2883 | 16,00 |
3 | Bc. Bl. Löwen 2 | 8 | 0 | 8 | 2739 | 16,00 |
4 | Bc Pin Ag 2 | 8 | 0 | 8 | 2712 | 16,00 |
5 | Bc Inferno | 8 | 0 | 8 | 2680 | 16,00 |
6 | Bc Future Bta | 8 | 0 | 8 | 2577 | 16,00 |