Johann SCHNABL  (Kapitän)

Walter POLLEK (Stv)

Helmut WEISSENSTEINER
Renate KARTALIS

 

Felix WEISSENSTEINER   (ÖSKB ü 185)

Sepp FILL   (ÖSKB  u 185)

4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B10.Runde03.04.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Future 1 44 0 6 38581 815,31
2 Bc Blitz Löwen 2 30 1 19 37009 770,34
3 Bl.Diamonds&Chaos3 21 0 29 35463 730,13
4 Bc Reggae 2 20 0 30 35492 729,42
5 Bc Fireball 2 19 1 30 34983 719,08
6 Bc Bawag/Psk 15 0 35 34331 701,31

 

4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B9.Runde06.03.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Future 1 39 0 6 34878 736,28
2 Bc Blitz Löwen 2 26 1 18 33238 691,13
3 Bl.Diamonds&Chaos3 21 0 24 32059 662,09
4 Bc Reggae 2 18 0 27 32037 658,37
5 Bc Fireball 2 16 1 28 31398 644,23
6 Bc Bawag/Psk 14 0 31 30954 633,04

 

4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B8.Runde21.02.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Future 1 35 0 5 31019 655,19
2 Bc Blitz Löwen 2 24 1 15 29623 616,48
3 Bc Reggae 2 16 0 24 28457 585,07
4 Bl.Diamonds&Chaos3 17 0 23 28363 584,13
5 Bc Fireball 2 14 1 25 27956 573,31
6 Bc Bawag/Psk 13 0 27 27417 561,17

 

4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B7.Runde07.02.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Future 1 30 0 5 26971 569,21
2 Bc Blitz Löwen 2 23 1 11 25939 542,14
3 Bc Reggae 2 14 0 21 24909 512,09
4 Bl.Diamonds&chaos3 14 0 21 24635 506,35
5 Bc Fireball 2 10 1 24 24335 497,10
6 Bc Bawag/Psk 13 0 22 23894 490,44

 

4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B 6.Runde 13.12.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Future 1 26 0 4 23138 488,38
2 Bc Blitz Löwen 2 19 1 10 22152 462,27
3 Bc Reggae 2 12 0 18 21331 438,31
4 Bl.Diamonds&chaos3 12 0 18 21142 434,42
5 Bc Fireball 2 9 1 20 20823 425,48
6 Bc Bawag/Psk 11 0 19 20392 418,42
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B 5.Runde 06.12.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Future Bta 1 21 0 4 19274 406,24
2 Bc Blitz Löwen 2 17 1 7 18422 385,47
3 Bc Reggae 2 10 0 15 17919 368,19
4 Bl.Diamonds&Chaos3 10 0 15 17534 360,34
5 Bc Fireball 2 7 1 17 17322 353,47
6 Bc Bawag/Psk 9 0 16 16973 348,23
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B 4.Runde 15.11.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Future 1 17 0 3 15525 327,25
2 Bc Blitz Löwen 2 13 1 6 14607 305,32
3 Bc Reggae 2 7 0 13 14236 291,36
4 Bl.Diamonds&chaos3 8 0 12 14051 289,01
5 Bc Fireball 2 6 1 13 13835 283,10
6 Bc Bawag/Psk 8 0 12 13624 280,24

4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B 3.Runde 08.11.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Future 1 12 0 3 11334 238,34
2 Bc Blitz Löwen 2 9 1 5 10931 228,06
3 Bc Reggae 2 7 0 8 10895 224,45
4 Bl.Diamonds&Chaos3 6 0 9 10631 218,31
5 Bc Fireball 2 5 1 9 10500 215,25
6 Bc Bawag/Psk 5 0 10 10280 210,30
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B 2.Runde 25.10.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Future 1 7 0 3 7496 156,46
2 Bc Blitz Löwen 2 7 1 2 7351 154,26
3 Bc Reggae 2 6 0 4 7236 150,36
4 Bl.Diamonds&Chaos3 3 0 7 7082 144,32
5 Bc Bawag/Psk 5 0 5 6900 143,00
6 Bc Fireball 2 1 1 8 6843 138,18
4ER Team MEISTERSCHAFT Gruppe B 1.Runde 11.10.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Future BTA 1
4 0 1 3805 80,05
2 Bc Reggae 2
4 0 1 3649 76,49
3 Bl.Diamonds&Chaos 3
2 0 3 3639 74,39
4 Bc Blitz Löwen 2 3 0 2 3533 73,33
5 Bc Bawag/Psk
2
0 3 3520 72,20
6 Bc Fireball 2
0 0 5 3433 68,33

Letzte Aktualisierung:  06.10.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.