4er HTH IV
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D5.Runde19.03.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Fireball 2 | 60 | 0 | 20 | 13536 | 120,00 |
2 | Bc Speedball 2 | 57 | 0 | 23 | 13590 | 114,00 |
3 | Bc Future/Bta 3 | 47 | 0 | 33 | 12817 | 94,00 |
4 | Bc Laaerberg 2 | 38 | 1 | 41 | 11994 | 77,00 |
5 | Bc Blitz Löwen 4 | 37 | 1 | 42 | 12403 | 75,00 |
6 | Ohne Gegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D4.Runde19.02.2017
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Fireball 2 | 45 | 0 | 19 | 10596 | 90,00 |
2 | Bc Speedball 2 | 41 | 0 | 23 | 10740 | 82,00 |
3 | Bc Laaerberg 2 | 37 | 1 | 26 | 9556 | 75,00 |
4 | Bc Future/Bta 3 | 36 | 0 | 28 | 10138 | 72,00 |
5 | Bc Blitz Löwen 4 | 32 | 1 | 31 | 9847 | 65,00 |
6 | Ohne Gegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D3.Runde27.11.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Fireball 2 | 33 | 0 | 15 | 7723 | 66,00 |
2 | Bc Laaerberg 2 | 31 | 1 | 16 | 6999 | 63,00 |
3 | Bc Speedball 2 | 31 | 0 | 17 | 7987 | 62,00 |
4 | Bc Blitz Löwen 4 | 28 | 1 | 19 | 7259 | 57,00 |
5 | Bc Future/Bta 3 | 20 | 0 | 28 | 7566 | 40,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D2.Runde02.10.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Blitz Löwen 4 | 26 | 1 | 5 | 4881 | 53,00 |
2 | Bc Fireball 2 | 20 | 0 | 12 | 5033 | 40,00 |
3 | Bc Future/Bta 3 | 17 | 0 | 15 | 5142 | 34,00 |
4 | Bc Speedball 2 | 17 | 0 | 15 | 5119 | 34,00 |
5 | Bc Laaerberg 2 | 15 | 1 | 16 | 4773 | 31,00 |
4ER MEISTERSCHAFT Gruppe D1.Runde18.09.2016
Rang | Name | SIEG | REMI | VERL | PINS | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Fireball 2 | 16 | 0 | 0 | 2729 | 32,00 |
2 | Bc Future/Bta 3 | 11 | 0 | 5 | 2671 | 22,00 |
3 | Bc Blitz Löwen 4 | 10 | 1 | 5 | 2552 | 21,00 |
4 | Bc Laaerberg 2 | 5 | 1 | 10 | 2397 | 11,00 |
5 | Bc Speedball 2 | 5 | 0 | 11 | 2608 | 10,00 |