Schnittranking gesamt
3er-VEREINSCUP
    Stand: 05.06.2016
Name Pins Handikap Gesamt
incl. HK
Runden Schnitt
Fill Sepp 3261 48 3309 16 206,81
Schähs Berni 3183 64 3247 16 202,94
Brock Daniel 808 0 808 4 202,00
Langer Peter 2385 0 2385 12 198,75
Haag Thomas 1567 0 1567 8 195,88
Kartalis Renate 2458 656 3114 16 194,63
Pollek Walter 1357 192 1549 8 193,63
Schnabl Hans 2652 384 3036 16 189,75
Schähs Sylvia 1923 336 2259 12 188,25
Haag Franz 2480 464 2944 16 184,00
Brock Franz 1198 272 1470 8 183,75
Zickbauer Irene 2142 768 2910 16 181,88
Haag Susanne 1302 128 1430 8 178,75
Hoffmann Traude 1565 480 2045 12 170,42
GESAMTANZAHL PINS 28281 3792 32073 168 190,91

--------------------------------------------------------------

05.06.2016

Vereinscup - 4. Runde       05.06.2016
Name Pins Handikap Gesamt
incl. HK
Runden Schnitt
Schähs Berni 874 16 890 4 222,50
Fill Sepp 797 12 809 4 202,25
Brock Daniel 808 0 808 4 202,00
Pollek Walter 677 96 773 4 193,25
Haag Susanne 702 64 766 4 191,50
Langer Peter 752 0 752 4 188,00
Kartalis Renate 577 164 741 4 185,25
Schnabl Hans 624 96 720 4 180,00
Haag Franz 554 116 670 4 167,50
Hoffmann Traude 485 160 645 4 161,25
Zickbauer Irene 448 192 640 4 160,00
GESAMTANZAHL PINS     8.214 44 186,68

--------------------------------------------------------------

29.05.2016

Vereinscup - 3. Runde       29.05.2016
Name Pins Handikap Gesamt
incl. HK
Runden Schnitt
Fill Sepp 840 12 852 4 210,00
Haag Franz
721 116 837 4 209,25
Schähs Berni
798 16 814 4 203,50
Schnabl Hans 715 96 811 4 202,75
Zickbauer Irene 591 192 783 4 195,75
Pollek Walter 680 96 776 4 194,00
Kartalis Renate 582 164 746 4 186,50
Schähs Sylvia 567 112 679 4 169,75
Haag Susanne 600 64 664 4 166,00
GESAMTANZAHL PINS     6.978 36 193,39

--------------------------------------------------------------

22.05.2016

VEREINSCUP - 2. Runde       22.05.2016
Name Pins Handikap Gesamt
incl. HK
Runden Schnitt
Fill Sepp 790 12 802 4 200,50
Langer Peter 781 0 781 4 195,25
Schnabl Hans 681 96 777 4 194,25
Brock Franz 627 136 763 4 190,75
Zickbauer Irene 564 192 756 4 189,00
Kartalis Renate 586 164 750 4 187,50
Schähs Sylvia 634 112 746 4 186,50
Schähs Berni 723 16 739 4 184,75
Hoffmann Traude 564 160 724 4 181,00
Haag Thomas 706 0 706 4 176,50
Haag Franz 570 116 686 4 171,50
GESAMTANZAHL PINS     8.230 44 187,05

--------------------------------------------------------------

24.04.2016

VEREINSCUP - 1. Runde       24.04.2016
Name Pins Handikap Gesamt
incl. HK
Runden Schnitt
Kartalis Renate 713 164 877 4 219,25
Haag Thomas 861 0 861 4 215,25
Langer Peter 852 0 852 4 213,00
Fill Sepp 834 12 846 4 211,50
Schähs Sylvia 722 112 834 4 208,50
Schähs Berni 788 16 804 4 201,00
Haag Franz 635 116 751 4 187,75
Zickbauer Irene 539 192 731 4 182,75
Schnabl Hans 632 96 728 4 182,00
Brock Franz 571 136 707 4 176,75
Hoffmann Traude 516 160 676 4 169,00
GESAMTANZAHL PINS     8.667 44 196,98

Letzte Aktualisierung:  26.11.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.