Team 3/3 - Gruppe C      
0904 Thomas Haag    ÖSKB  u 185
0907 Susanne Haag KAPITÄN    
0906 Franz Brock  KAPITÄN StV    
0206 Daniel  Brock      
0208 Renate Kartalis      
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 10.Runde 17.05.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 39 1 10 28163 79,00
2 Reggae 2 33 1 16 27129 67,00
3 Ago Bl. Löwen 3 27 0 23 26773 54,00
4 Fireball 2 18 0 32 25544 36,00
5 Future / Bta 2 17 0 33 25047 34,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 15 0 35 24495 30,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 9.Runde 26.04.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 35 0 10 25302 70,00
2 Reggae 2 29 0 16 24342 58,00
3 Ago Bl. Löwen 3 25 0 20 24220 50,00
4 Fireball 2 17 0 28 23073 34,00
5 Future / Bta 2 16 0 29 22694 32,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 13 0 32 21966 26,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 8.Runde 12.04.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 30 0 10 22524 60,00
2 Reggae 2 26 0 14 21826 52,00
3 Ago Bl. Löwen 3 23 0 17
21686 46,00
4 Fireball 2 16 0 24 20645 32,00
5 Future / Bta 2 14 0 26 20211 28,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 11 0 29 19418 22,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 7.Runde 22.03.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 27 0 8 19604 54,00
2 Reggae 2 23 0 12 19164 46,00
3 Ago Bl. Löwen 3 19 0 16 18761 38,00
4 Fireball 2 14 0 21 17736 28,00
5 Future / Bta 2 13 0 22 17879 26,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 9 0 26 16823 18,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 6.Runde 15.02.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 22 0 8 16545 44,00
2 Reggae 2 19 0 11 16225 38,00
3 Ago Bl. Löwen 3 16 0 14 16045 32,00
4 Fireball 2 13 0 17 15391 26,00
5 Future / Bta 2 12 0 18 15359 24,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 8 0 22 14423 16,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 5.Runde 25.01.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 18 0 7 13728 36,00
2 Reggae 2 15 0 10 13355 30,00
3 Ago Bl. Löwen 3 13 0 12 13239 26,00
4 Fireball 2 13 0 12 12749 26,00
5 Future / Bta 2 9 0 16 12755 18,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 7 0 18 12054 14,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 4.Runde 23.11.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 15 0 5 11020 30,00
2 Reggae 2 12 0 8 10655 24,00
3 Ago Bl. Löwen 3 11 0 9 10580 22,00
4 Fireball 2 9 0 11 10172 18,00
5 Blue Diam.& Chaos 4 7 0 13 9799 14,00
6 Future / Bta 2 6 0 14 10145 12,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 3.Runde 19.10.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 12 0 3 8312 24,00
2 Reggae 2 10 0 5 8164 20,00
3 Fireball 2 8 0 7 7770 16,00
4 Ago Bl. Löwen 3 7 0 8 7806 14,00
5 Blue Diam.& Chaos 4 5 0 10 7485 10,00
6 Future / Bta 2 3 0 12 7434 6,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 2.Runde 05.10.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Blue Diam. & Chaos 3 8 0 2 5464 16,00
2 Reggae 2 7 0 3 5393 14,00
3 Ago Bl. Löwen 3 6 0 4 5249 12,00
4 Fireball 2 5 0 5 5159 10,00
5 Future / Bta 2 2 0 8 4870 4,00
6 Blue Diam.& Chaos 4 2 0 8 4813 4,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe C 1.Runde 14.09.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Reggae 2 4 0 1 2906 8,00
2 Blue Diam. & Chaos 3 4 0 1 2722 8,00
3 Ago Bl. Löwen 3 3 0 2 2646 6,00
4 Fireball 2 3 0 2 2619 6,00
5 Future / Bta 2 1 0 4 2486 2,00
6 Blue Diam. & Chaos 4 0 0 5 2196 0,00

Letzte Aktualisierung:  03.11.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.