Herzliche GRATULATION an unsere

BLITZ LÖWEN-YOUNGSTARS!!!

EINZEL DAMEN2.Durchgang28.02.2016

Rang Name Mannschaft 1.DG 2.DG Gesamt Spiele Schnitt
1 Küchl Alexandra Fireball 1 1137 1073 2210 12 184,17
2 Richter Franciska Bc Pin Ag 2 1082 1031 2113 12 176,08
3 Höflich Tina Bc Reggae 2 1088 1003 2091 12 174,25
4 Janott Anitta Bl.Diamonds&chaos 4 1011 1038 2049 12 170,75
5 Kratochvil Claudia Bc Future 2 1051 943 1994 12 166,17
6 Kartalis Renate Bc Blitz Löwen 2 972 904 1876 12 156,33
7 Weteschnik Sylvia Bc Laaerberg 970 868 1838 12 153,17
8 Freygner Radima Bc Speedball 2 929 898 1827 12 152,25
9 Zach Sonja Bc Fireball 3 886 904 1790 12 149,17
10 Hoffmann Maria Future 1 1218 0 1218 6 203,00
11 Raab Edith Bc Future 2 984 0 984 6 164,00

 

EINZEL HERREN2.Durchgang28.02.2016

Rang Name Mannschaft 1.DG 2.DG Gesamt Spiele Schnitt
1 Brock Daniel Bc Blitz Löwen 1 1257 1291 2548 12 212,33
2 Haag Thomas Bc Blitz Löwen 1 1303 1236 2539 12 211,58
3 Horvath Andreas Bl.Diamonds&Chaos2 1316 1208 2524 12 210,33
4 Hervay Erich Bc Inferno 1 1301 1222 2523 12 210,25
5 Grassl Michael Bl.Diamonds&Chaos1 1273 1243 2516 12 209,67
6 Mikulasek Kurt Bc Reggae 1 1274 1204 2478 12 206,50
7 Palislanovic Haris Bc Future 1 1214 1234 2448 12 204,00
8 Ledholder Hans Bl.Diamonds&Chaos2 1241 1191 2432 12 202,67
9 Richter Karl Bc Reggae 1 1222 1170 2392 12 199,33
10 Kast Hannes Bc Pin Ag 1 1200 1187 2387 12 198,92
11 Koran Dominik Bc Speedball 1 1171 1183 2354 12 196,17
12 Klymkiw Kurt Bc Future 1 1136 1210 2346 12 195,50
13 Janott Paul Bl.Diamonds&Chaos1 1136 1209 2345 12 195,42
14 Freygner Harald Bc Speedball 1 1157 1170 2327 12 193,92
15 Koran Wolfgang Bc Speedball 1 1234 1048 2282 12 190,17
16 Barth Wolfgang Bl.Diamonds&Chaos 4 1240 1041 2281 12 190,08
17 Weingartshofer Micha Bl.Diamonds&Chaos2 1180 1087 2267 12 188,92
18 Holzer Medardus Bc Speedball 1 1174 1093 2267 12 188,92
19 Biegler Martin Bc Future 2 1185 1010 2195 12 182,92
20 Grasl Andreas Bl.Diamonds&chaos2 1122 1051 2173 12 181,08
21 Raab Helmut Bc Future 1 1092 1064 2156 12 179,67
22 Preimel Michael Bc Inferno 2 1035 954 1989 12 165,75
23 Weteschnik Rudolf Bc Laaerberg 1018 933 1951 12 162,58
24 Weteschnik Franz Bc Laaerberg 971 933 1904 12 158,67
25 Höflich Rene Bc Reggae 1 1081 742 1823 12 151,92
26 Förster Ludwig Bc Future 2 800 842 1642 12 136,83

 

Letzte Aktualisierung:  06.10.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.