4er / IIIer-Mannschaft


4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C9.Runde26.03.2017

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 38 0 7 32838 694,38
2 Bc Speedball 3 34 0 11 32828 690,28
3 Bc Fireball 2 20 0 25 30112 622,12
4 Bc Blitz Löwen 3 22 0 23 29640 614,40
5 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 13 0 32 28543 583,43
6 Bc Inferno 2 8 0 37 27774 563,24

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C8.Runde05.03.2017

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 33 0 7 29208 617,08
2 Bc Speedball 3 30 0 10 29006 610,06
3 Bc Fireball 2 18 0 22 27001 558,01
4 Bc Blitz Löwen 3 20 0 20 26219 544,19
5 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 12 0 28 25504 522,04
6 Bc Inferno 2 7 0 33 24659 500,09

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C7.Runde29.01.2017

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 30 0 5 25623 542,23
2 Bc Speedball 3 25 0 10 25096 526,46
3 Bc Fireball 2 16 0 19 23547 486,47
4 Bc Blitz Löwen 3 17 0 18 22783 472,33
5 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 10 0 25 22165 453,15
6 Bc Inferno 2 7 0 28 21468 436,18

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C6.Runde11.12.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 26 0 4 21990 465,40
2 Bc Speedball 3 20 0 10 21482 449,32
3 Bc Fireball 2 14 0 16 20237 418,37
4 Bc Blitz Löwen 3 15 0 15 19645 407,45
5 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 9 0 21 18869 386,19
6 Bc Inferno 2 6 0 24 18459 375,09

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C5.Runde13.11.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 21 0 4 18401 389,01
2 Bc Speedball 3 17 0 8 18004 377,04
3 Bc Fireball 2 14 0 11 17155 357,05
4 Bc Blitz Löwen 3 13 0 12 16521 343,21
5 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 7 0 18 15615 319,15
6 Bc Inferno 2 3 0 22 15278 308,28

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C4.Runde06.11.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 16 0 4 14763 311,13
2 Bc Speedball 3 13 0 7 14360 300,10
3 Bc Fireball 2 12 0 8 13819 288,19
4 Bc Blitz Löwen 3 10 0 10 13424 278,24
5 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 6 0 14 12449 254,49
6 Bc Inferno 2 3 0 17 12187 246,37

 

 4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C3.Runde30.10.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 13 0 2 11219 237,19
2 Bc Speedball 3 9 0 6 10700 223,00
3 Bc Fireball 2 9 0 6 10403 217,03
4 Bc Blitz Löwen 3 9 0 6 10021 209,21
5 Bc Inferno 2 3 0 12 9316 189,16
6 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 2 0 13 8965 181,15

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C2.Runde25.09.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 9 0 1 7326 155,26
2 Bc Speedball 3 6 0 4 7055 147,05
3 Bc Fireball 2 6 0 4 6941 144,41
4 Bc Blitz Löwen 3 6 0 4 6541 136,41
5 Bc Inferno 2 3 0 7 6299 128,49
6 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 0 0 10 5662 113,12

 

4ER MEISTERSCHAFT Gruppe C1.Runde04.09.2016

Rang Name SIEG REMI VERL PINS PPINS
1 Bc Pin Ag 2 5 0 0 3606 77,06
2 Bc Speedball 3 3 0 2 3381 70,31
3 Bc Fireball 2 3 0 2 3379 70,29
4 Bc Blitz Löwen 3 2 0 3 3265 67,15
5 Bc Inferno 2 2 0 3 3163 65,13
6 Bc Bl. Diamonds&chaos 4 0 0 5 2875 57,25

 

Letzte Aktualisierung:  06.10.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.