Da mal wieder das Weihnachtsturnier in der Plus Bowlinghalle auf den gleichen Termin fiel, spielten nur 3 Löwen das Einzel.

 

Kurt Mikulasek benndete nach dem 4. Zwischenrang das Einzel auf Rang 7, Toni Rogetzer wurde 13. und Igor Micicelovic wurde 25.

 

EINZEL HERREN 2.Durchgang 05.01.2014
Rang Name Mannschaft 1.DG 2.DG Gesamt Spiele Schnitt
1 Michael Grassl Bl.Diamonds&Chaos 1 1327 1237 2564 12 213,67
2 Kast Hannes Reggae 2 1302 1221 2523 12 210,25
3 Janott Paul Bl.Diamonds&Chaos 1 1214 1304 2518 12 209,83
4 Richter Karl Reggae 1 1271 1209 2480 12 206,67
5 Nitschke Gerhard Reggae 1 1164 1268 2432 12 202,67
6 Horvath Andreas Bl. Diamonds&Chaos 2 1199 1224 2423 12 201,92
7 Mikulasek Kurt Ago Bl. Löwen 1 1293 1125 2418 12 201,50
8 Salomon Stefan Fireball 1 1298 1093 2391 12 199,25
9 Hervay Erich Inferno 1 1074 1307 2381 12 198,42
10 Weingartshofer Micha Bl.Diamonds&Chaos 1 1187 1146 2333 12 194,42
11 Ledholder Hans Bl.Diamonds&Chaos 1 1157 1122 2279 12 189,92
12 Klymkiw Kurt Future Bta 2 1150 1126 2276 12 189,67
13 Rogetzer Anton Ago Bl. Löwen 1 1190 1083 2273 12 189,42
14 Weiß Oliver Laaerberg 1094 1172 2266 12 188,83
15 Vetter Mike Fireball 1 1126 1131 2257 12 188,08
16 Palislanovic Haris Future Bta 1 1161 1065 2226 12 185,50
17 Morawitz Stefan Bl. Diamonds&Chaos 3 1036 1111 2147 12 178,92
18 Koch Thomas Future Bta 1 1121 925 2046 12 170,50
19 Czerny Chris Fireball 2 1034 1009 2043 12 170,25
20 Svadlena Karl Fireball 2 1078 907 1985 12 165,42
21 Prokop Johann Reggae 2 1038 912 1950 12 162,50
22 Ressi Erich Bl. Diamonds&Chaos 3 951 924 1875 12 156,25
23 Stohl Friedrich Bl. Diamonds&Chaos 3 954 910 1864 12 155,33
24 Micicelovic Igor Ago Bl. Löwen 3 981 841 1822 12 151,83
25 Krieger Karl Reggae 2 950 0 950 6 158,33

Letzte Aktualisierung:  13.04.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.