Team 3/2 - Gruppe B  
 


 

0901 Hans Schnabl KAPITÄN    
0905 Walter Pollek  KAPITÄN StV    
0209 Hubert Moisl      
0210 Sylvia Schähs      
0908 Traude Hofmann      
0909 Irene Zickbauer      
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 10.Runde 17.05.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 43 0 7 30124 86,00
2 Fireball 1 34 0 16 28794 68,00
3 Laaerberg 1 26 0 24 27339 52,00
4 Inferno 2 19 0 31 26134 38,00
5 Bawag / Psk 18 0 32 26232 36,00
6 Ago Bl. Löwen 2 10 0 40 24575 20,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 9.Runde 26.04.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 38 0 7 27056 76,00
2 Fireball 1 30 0 15 25951 60,00
3 Laaerberg 1 24 0 21 24654 48,00
4 Inferno 2 18 0 27 23753 36,00
5 Bawag / Psk 15 0 30 23250 30,00
6 Ago Bl. Löwen 2 10 0 35 22262 20,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 8.Runde 12.04.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 34 0 6 24122 68,00
2 Fireball 1 27 0 13 23035 54,00
3 Laaerberg 1 22 0 18 21769 44,00
4 Inferno 2 17 0 23 21170 34,00
5 Bawag / Psk 13 0 27 20642 26,00
6 Ago Bl. Löwen 2 7 0 33 19643 14,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 7.Runde 22.03.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 29 0 6 21002 58,00
2 Fireball 1 25 0 10 20201 50,00
3 Laaerberg 1 19 0 16 18868 38,00
4 Inferno 2 14 0 21 18387 28,00
5 Bawag / Psk 13 0 22 18313 26,00
6 Ago Bl. Löwen 2 5 0 30 16978 10,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 6.Runde 15.02.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 24 0 6 17706 48,00
2 Fireball 1 21 0 9 17289 42,00
3 Laaerberg 1 17 0 13 16112 34,00
4 Inferno 2 14 0 16 15976 28,00
5 Bawag / Psk 11 0 19 15804 22,00
6 Ago Bl. Löwen 2 3 0 27 14440 6,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 5.Runde 25.01.2015
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 20 0 5 14732 40,00
2 Fireball 1 19 0 6 14549 38,00
3 Laaerberg 1 14 0 11 13516 28,00
4 Inferno 2 11 0 14 13144 22,00
5 Bawag / Psk 8 0 17 13104 16,00
6 Ago Bl. Löwen 2 3 0 22 12074 6,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 4.Runde 23.11.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 16 0 4 11695 32,00
2 Fireball 1 15 0 5 11631 30,00
3 Laaerberg 1 11 0 9 10708 22,00
4 Inferno 2 8 0 12 10360 16,00
5 Bawag / Psk 7 0 13 10296 14,00
6 Ago Bl. Löwen 2 3 0 17 9562 6,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 3.Runde 19.10.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Kolibri 1 12 0 3 8716 24,00
2 Fireball 1 11 0 4 8675 22,00
3 Laaerberg 1 8 0 7 8029 16,00
4 Inferno 2 6 0 9 7839 12,00
5 Bawag / Psk 6 0 9 7717 12,00
6 Ago Bl. Löwen 2 2 0 13 7094 4,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 2.Runde 05.10.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Fireball 1 8 0 2 5718 16,00
2 Kolibri 1 7 0 3 5688 14,00
3 Inferno 2 5 0 5 5305 10,00
4 Laaerberg 1 4 0 6 5200 8,00
5 Bawag / Psk 4 0 6 5170 8,00
6 Ago Bl. Löwen 2 2 0 8 4717 4,00
3ER MEISTERSCHAFT Gruppe B 1.Runde 14.09.2014
Rang Name SIEG REMI VERL PINS PUNKTE
1 Fireball 1 5 0 0 2862 10,00
2 Kolibri 1 4 0 1 2912 8,00
3 Bawag / Psk 2 0 3 2566 4,00
4 Laaerberg 1 2 0 3 2469 4,00
5 Inferno 2 2 0 3 2466 4,00
6 Ago Bl. Löwen 2 0 0 5 2225 0,00

Letzte Aktualisierung:  25.03.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.