V O R S C H A U

 

! ! !    G A M E    O V E R    ! ! ! !

bis zur nächsten Saison


4er - 3. Runde     30.10.2016
Name Pins Runden Schnitt
Liftenegger Martin 1095 5 219,00
Horner Harald 1093 5 218,60
Langer Peter 1087 5 217,40
Horak Roland 1015 5 203,00
Weissensteiner Felix 963 5 192,60
Fill Sepp 949 5 189,80
Wagner Johann 931 5 186,20
Micicelovic Igor 900 5 180,00
Gugerell Manuela 890 5 178,00
Schähs Berni 885 5 177,00
Pfeifer Andreas 877 5 175,40
Haag Franz 875 5 175,00
Lackner Leon 862 5 172,40
Weissensteiner Helmut 852 5 170,40
Homolka Jürgen 843 5 168,60
Brock Franz 820 5 164,00
Kartalis Renate 801 5 160,20
Schnabl Hans 779 5 155,80
Igler Wagner Gabi 706 5 141,20
Ranzmaier Brigitte 625 5 125,00
Hoffmann Traude 488 4 122,00

---------------------------------------------------------

 MIX DOPPEL- 1. + 2. Runde                     26.10.2016

Die Ergebnisse vom Mixdoppel könnt ihr der Rubrik MIXDOPPEL entnehmen!

Die Ergebnisse sind aber bereits im Schnittranking Gesamt berücksichtigt!

---------------------------------------------------------

3er - 2. Runde     09.10.2016
Name Pins Runden Schnitt
Langer Peter 1027 5 205,40
Fill Sepp 946 5 189,20
Theil Helmut 908 5 181,60
Weissensteiner Helmut 900 5 180,00
Schähs Berni 869 5 173,80
Lackner Leon 839 5 167,80
Horner Harald 816 5 163,20
Pollek Walter 795 5 159,00
Schnabl Hans 795 5 159,00
Kartalis Renate 751 5 150,20
Gugerell Manuela 745 5 149,00
Haag Franz 722 5 144,40
Moisl Hubert 702 5 140,40
Hoffmann Traude 631 5 126,20
Zickbauer Irene 465 4 116,25
Gugerell Jan 523 5 104,60
HTH - 2. Runde     02.10.2016
Name Pins Runden Schnitt
Fill Sepp 863 4 215,75
Langer Peter 829 4 207,25
Wagner Johann 815 4 203,75
Schähs Berni 813 4 203,25
Weissensteiner Helmut 805 4 201,25
Weissensteiner Felix 792 4 198,00
Theil Helmut 732 4 183,00
Pollek Walter 727 4 181,75
Horner Harald 725 4 181,25
Langer Michael 724 4 181,00
Homolka Jürgen 710 4 177,50
Schnabl Hans 668 4 167,00
Haag Franz 601 4 150,25
Igler Wagner Gabi 589 4 147,25
Zickbauer Irene 568 4 142,00
Langer Hilde 559 4 139,75
Kartalis Renate 549 4 137,25
Gugerell Manuela 485 4 121,25
4er - 2. Runde     25.09.2016
Name Pins Runden Schnitt
Schähs Berni 1066 5 213,20
Langer Peter 1033 5 206,60
Horak Roland
993 5 198,60
Weissensteiner Felix 987 5 197,40
Fill Sepp 919 5 183,80
Schwarz Roland 915 5 183,00
Schnabl Hans 888 5 177,60
Wagner Johann 883 5 176,60
Theil Helmut 868 5 173,60
Weissensteiner Helmut 859 5 171,80
Igler Wagner Gabi 171 1 171,00
Pollek Walter 833 5 166,60
Lackner Leon 829 5 165,80
Haag Franz 821 5 164,20
Gugerell Manuela 641 4 160,25
Homolka Jürgen 758 5 151,60
Zickbauer Irene 668 5 133,60
Langer Hilde 623 5 124,60
Gugerell Jan 564 5 112,80
HTH - 1. Runde     18.09.2016
Name Pins Runden Schnitt
Langer Peter 767 4 191,75
Schähs Berni 756 4 189,00
Schnabl Hans 738 4 184,50
Gugerell Manuela 719 4 179,75
Pollek Walter 708 4 177,00
Lackner Leon 707 4 176,75
Wagner Johann 699 4 174,75
Homolka Jürgen 693 4 173,25
Horner Harald 682 4 170,50
Haag Franz 669 4 167,25
Langer Michael 638 4 159,50
Weissensteiner Helmut 638 4 159,50
Zickbauer Irene 611 4 152,75
Langer Hilde 562 4 140,50
Igler Wagner Gabi 532 4 133,00
Kartalis Renate 494 4 123,50
3er - 1. Runde     11.09.2016
Name Pins Runden Schnitt
Langer Peter 927 5 185,40
Wagner Johann 889 5 177,80
Weissensteiner Felix 865 5 173,00
Theil Helmut 844 5 168,80
Schähs Berni 822 5 164,40
Horner Harald 807 5 161,40
Schähs Sylvia 805 5 161,00
Weissensteiner Helmut 461 3 153,67
Igler Wagner Gabi 726 5 145,20
Pollek Walter 289 2 144,50
Gugerell Manuela 573 4 143,25
Kartalis Renate 694 5 138,80
Zickbauer Irene 686 5 137,20
Haag Franz 651 5 130,20
Hoffmann Traude 641 5 128,20
Gugerell Jan 562 5 112,40
4er - 1. Runde     04.09.2016
Name Pins Runden Schnitt
Liftenegger Martin 1024 5 204,80
Horak Roland 986 5 197,20
Langer Peter 977 5 195,40
Fill Sepp 968 5 193,60
Horner Harald 965 5 193,00
Gugerell Manuela 959 5 191,80
Weissensteiner Felix 896 5 179,20
Theil Helmut 869 5 173,80
Wagner Johann 868 5 173,60
Haag Franz 851 5 170,20
Schähs Berni 833 5 166,60
Pollek Walter 827 5 165,40
Igler Wagner Gabi 806 5 161,20
Schnabl Hans 794 5 158,80
Weissensteiner Helmut 788 5 157,60
Homolka Jürgen 776 5 155,20
Kartalis Renate 742 5 148,40
Homolka Doris 729 5 145,80
Hoffmann Traude 717 5 143,40
Zickbauer Irene 635 5 127,00
Langer Hilde 567 5 113,40

Letzte Aktualisierung:  13.04.2024 / RK

Webmistress:   Renate Kartalis

 

Entsprechend der DSGVO:

Alle Personen, die auf Fotos abgebildet sind, erklärten sich im Vorfeld damit einverstanden, dass Bilder von ihnen auf dieser Homepage erscheinen dürfen.